Carrière

Matchs
203
Buts (par match)
595 (2,93)
Fautes (par match)
4.752 (23,41)
Cartons jaunes (par match)
817 (4,02)
Cartons rouges (par match)
56 (0,28)
Tirs de pénalité (par match)
85 (0,42)

Par saison

Bilan de Ted Unkel par saison, les plus récents en premier.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M
2024 19 4,37 8 2 25,42
2023 25 4,00 2 7 22,44
2022 24 4,46 6 16 22,96
2021 23 3,74 6 6 22,48
2020 11 4,09 1 1 24,91
2019 20 4,15 5 8 22,35
2018 25 3,52 7 9 21,24
2017 11 3,45 5 7 21,09
2016 12 4,42 6 10 26,08
2015 19 4,74 7 14 26,47
2014 11 3,00 3 5 24,45
2013 3 3,67 0 0 23,67
Toutes les saisons 203 4,02 56 85 23,41
Bilan de Ted Unkel par saison — la part de chaque statistique attribuable aux équipes à domicile, et leurs résultats.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2024 19 2,11 1 1 12,95 11–5–3 2,000
2023 25 1,92 1 3 11,92 15–6–4 2,040
2022 24 2,08 5 10 10,79 8–8–8 1,333
2021 23 1,65 3 3 10,91 15–3–5 2,087
2020 11 2,09 1 1 11,55 5–3–3 1,636
2019 20 1,90 2 6 10,90 8–8–4 1,600
2018 25 1,64 4 5 10,04 14–4–7 1,840
2017 11 1,73 3 3 10,64 6–2–3 1,818
2016 12 1,92 2 7 12,83 6–3–3 1,750
2015 19 2,37 5 9 13,58 9–6–4 1,737
2014 11 2,00 1 5 13,36 7–0–4 1,909
2013 3 2,00 0 0 12,67 2–1–0 2,333
Toutes les saisons 203 1,94 28 53 11,65 106–49–48 1,808
Bilan de Ted Unkel par saison — la part de chaque statistique attribuable aux équipes visiteuses, et leurs résultats.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2024 19 2,26 7 1 12,47 3–5–11 0,737
2023 25 2,08 1 4 10,52 4–6–15 0,720
2022 24 2,38 1 6 12,17 8–8–8 1,333
2021 23 2,09 3 3 11,57 5–3–15 0,783
2020 11 2,00 0 0 13,36 3–3–5 1,091
2019 20 2,25 3 2 11,45 4–8–8 1,000
2018 25 1,88 3 4 11,20 7–4–14 1,000
2017 11 1,73 2 4 10,45 3–2–6 1,000
2016 12 2,50 4 3 13,25 3–3–6 1,000
2015 19 2,37 2 5 12,89 4–6–9 0,947
2014 11 1,00 2 0 11,09 4–0–7 1,091
2013 3 1,67 0 0 11,00 0–1–2 0,333
Toutes les saisons 203 2,09 28 32 11,76 48–49–106 0,951

Motifs liés aux cartons

Cartons jaunes distribués, par motif
MotifCartons jaunes
Comportement antisportif 625
Désapprobation 90
Retarder la reprise 61
Infraction répétée 25
Ne pas respecter la distance 13
Pénétrer sur le terrain sans l'autorisation 2
Pénétrer ou revenir sur le terrain, ou quitter le terrain sans l'autorisation 1
Total817
Cartons rouges distribués, par motif
MotifCartons rouges
Acte de brutalité 18
Second avertissement 15
Faute grossière 15
Annihiler une occasion de but manifeste (faute) 7
Annihiler une occasion de but manifeste (main) 1
Total56

Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.

Cartons par minute

Cartons distribués, par tranche de minutes.
MinuteCartonsProportion
1–15 61
16–30 97
31–45 (incl. temps additionnel) 143
46–60 134
61–75 189
76–90 (incl. temps additionnel) 263
Prolongation 1
Tirs au but 0

Par club

Bilan de Ted Unkel par club.
ClubMatchs BPBCCJAdv CJCRAdv CRPENAdv PÉN
Atlanta United FC 15 matchs contre Atlanta United FC 28 15 25 39 1 1 3 0
Austin FC 10 matchs contre Austin FC 16 15 25 27 2 0 0 1
CD Chivas USA 1 matchs contre CD Chivas USA 2 4 2 0 0 0 1 0
CF Montréal 21 matchs contre CF Montréal 27 29 50 36 6 2 4 9
Charlotte FC 3 matchs contre Charlotte FC 3 6 11 7 0 1 0 2
Chicago Fire FC 12 matchs contre Chicago Fire FC 13 16 29 24 1 4 4 1
Colorado Rapids 17 matchs contre Colorado Rapids 19 21 29 30 3 3 4 2
Columbus Crew 22 matchs contre Columbus Crew 40 28 37 49 3 1 4 5
D.C. United 20 matchs contre D.C. United 28 37 37 35 0 4 3 5
FC Cincinnati 9 matchs contre FC Cincinnati 8 14 14 20 3 1 2 2
FC Dallas 15 matchs contre FC Dallas 21 21 27 38 1 0 4 4
Houston Dynamo FC 13 matchs contre Houston Dynamo FC 9 17 26 20 1 1 0 2
Inter Miami CF 4 matchs contre Inter Miami CF 5 6 13 10 1 0 0 2
LA Galaxy 15 matchs contre LA Galaxy 34 20 41 30 3 4 6 1
Los Angeles FC 16 matchs contre Los Angeles FC 22 28 33 35 2 3 2 4
Minnesota United FC 14 matchs contre Minnesota United FC 27 17 16 24 3 3 2 3
Nashville SC 4 matchs contre Nashville SC 4 5 8 7 0 0 0 1
New England Revolution 15 matchs contre New England Revolution 20 26 28 29 4 1 2 3
New York City FC 19 matchs contre New York City FC 21 30 44 45 5 4 5 3
Orlando City SC 5 matchs contre Orlando City SC 6 6 14 17 3 1 0 1
Philadelphia Union 18 matchs contre Philadelphia Union 37 24 38 29 2 1 6 5
Portland Timbers 23 matchs contre Portland Timbers 37 38 42 44 3 3 4 5
Real Salt Lake 14 matchs contre Real Salt Lake 22 18 34 24 3 3 5 5
Red Bull New York 19 matchs contre Red Bull New York 29 16 41 47 0 6 4 4
Saint Louis CITY SC 3 matchs contre Saint Louis CITY SC 5 5 10 9 0 0 1 0
San Jose Earthquakes 10 matchs contre San Jose Earthquakes 15 16 16 13 0 0 2 1
Seattle Sounders FC 15 matchs contre Seattle Sounders FC 22 20 27 26 3 2 2 3
Sporting Kansas City 17 matchs contre Sporting Kansas City 27 28 30 40 1 3 3 3
Toronto FC 22 matchs contre Toronto FC 34 40 37 40 0 2 8 5
Vancouver Whitecaps FC 15 matchs contre Vancouver Whitecaps FC 14 29 33 23 2 2 4 3

Les coéquipiers les plus fréquents

Poste du coéquipier : Tout Sur le terrain AA AA1 AA2 4e arbitre VOR VAR AVAR
Les coéquipiers les plus fréquents de Ted Unkel.
ArbitrePostesMatchs
Corey Rockwell AR1 (27) avec Corey Rockwell, AR2 (9) avec Corey Rockwell 36 matchs avec Corey Rockwell
Ryan Graves AR1 (5) avec Ryan Graves, AR2 (30) avec Ryan Graves, AVAR (1) avec Ryan Graves 36 matchs avec Ryan Graves
Adam Wienckowski AR1 (18) avec Adam Wienckowski, AR2 (5) avec Adam Wienckowski, AVAR (1) avec Adam Wienckowski 24 matchs avec Adam Wienckowski
Cory Richardson AR1 (11) avec Cory Richardson, AR2 (6) avec Cory Richardson, 4th (1) avec Cory Richardson, AVAR (3) avec Cory Richardson 21 matchs avec Cory Richardson
Kevin Terry Jr 4th (1) avec Kevin Terry Jr, VAR (18) avec Kevin Terry Jr 19 matchs avec Kevin Terry Jr
Jeff Muschik AR1 (8) avec Jeff Muschik, AR2 (1) avec Jeff Muschik, AVAR (8) avec Jeff Muschik 17 matchs avec Jeff Muschik
Alejandro Mariscal 4th (9) avec Alejandro Mariscal, VAR (7) avec Alejandro Mariscal 16 matchs avec Alejandro Mariscal
Kyle Atkins AR1 (14) avec Kyle Atkins, AR2 (1) avec Kyle Atkins, AVAR (1) avec Kyle Atkins 16 matchs avec Kyle Atkins
Brian Dunn AR1 (4) avec Brian Dunn, AR2 (8) avec Brian Dunn, AVAR (3) avec Brian Dunn 15 matchs avec Brian Dunn
Kevin Stott 4th (2) avec Kevin Stott, VAR (13) avec Kevin Stott 15 matchs avec Kevin Stott
Sorin Stoica 4th (7) avec Sorin Stoica, VAR (8) avec Sorin Stoica 15 matchs avec Sorin Stoica
Jon Freemon 4th (8) avec Jon Freemon, VAR (5) avec Jon Freemon 13 matchs avec Jon Freemon
Jonathan Johnson AR1 (3) avec Jonathan Johnson, AR2 (2) avec Jonathan Johnson, AVAR (8) avec Jonathan Johnson 13 matchs avec Jonathan Johnson
Mike Kampmeinert AR2 (6) avec Mike Kampmeinert, AVAR (7) avec Mike Kampmeinert 13 matchs avec Mike Kampmeinert
Younes Marrakchi 4th (3) avec Younes Marrakchi, VAR (10) avec Younes Marrakchi 13 matchs avec Younes Marrakchi
Ian Anderson AR1 (11) avec Ian Anderson, AR2 (1) avec Ian Anderson 12 matchs avec Ian Anderson
Joshua Patlak AVAR (12) avec Joshua Patlak 12 matchs avec Joshua Patlak
Cameron Blanchard AR1 (7) avec Cameron Blanchard, AR2 (2) avec Cameron Blanchard, AVAR (2) avec Cameron Blanchard 11 matchs avec Cameron Blanchard
Frank Anderson AR1 (10) avec Frank Anderson, AR2 (1) avec Frank Anderson 11 matchs avec Frank Anderson
Jeremy Hanson AR1 (8) avec Jeremy Hanson, AR2 (2) avec Jeremy Hanson, AVAR (1) avec Jeremy Hanson 11 matchs avec Jeremy Hanson
Chris Penso 4th (3) avec Chris Penso, VAR (7) avec Chris Penso 10 matchs avec Chris Penso
Fabio Tovar AR2 (1) avec Fabio Tovar, AVAR (9) avec Fabio Tovar 10 matchs avec Fabio Tovar
Jeremy Kieso AR1 (3) avec Jeremy Kieso, AR2 (7) avec Jeremy Kieso 10 matchs avec Jeremy Kieso
Jorge Gonzalez 4th (3) avec Jorge Gonzalez, VAR (7) avec Jorge Gonzalez 10 matchs avec Jorge Gonzalez
Jose Carlos Rivero 4th (1) avec Jose Carlos Rivero, VAR (9) avec Jose Carlos Rivero 10 matchs avec Jose Carlos Rivero

Bilan des matchs

Dans l'index des matchs →
Historique des matchs de Ted Unkel, les plus récents en premier.
DateTourLocal RésultatVisiteurFautesCJCRPEN
2024-10-28 1T SEA 0–0 HOU 27 6 1 0
2024-10-05 Reg LA 2–1 ATX 30 10 1 0
2024-10-02 Reg ATL 1–2 MTL 23 3 0 0
2024-09-14 Reg LA 4–2 LAFC 28 7 1 0
2024-08-31 Reg CLB 4–2 NYC 23 3 1 0
2024-08-24 Reg HOU 0–1 TOR 21 4 0 0
2024-07-20 Reg NYRB 3–1 CIN 30 3 0 0
2024-07-13 Reg MTL 1–0 ATL 21 4+1 1 0
2024-07-06 Reg CLB 4–0 TOR 23 5 0 0
2024-06-22 Reg POR 2–0 VAN 23 5+1 1 0
2024-06-19 Reg ATX 1–1 LAFC 30 6 0 0
2024-06-01 Reg PHI 2–2 MTL 23 3 2 1
2024-05-25 Reg NE 0–1 NYC 28 5 0 0
2024-05-15 Reg CIN 1–0 ATL 21 2 0 0
2024-05-11 Reg LAFC 3–0 VAN 24 2 0 0
2024-04-27 Reg MIN 2–1 SKC 27 3 0 0
2024-04-20 Reg CLB 2–2 POR 24 2 0 0
2024-04-14 Reg STL 1–0 ATX 31 5 0 0
2024-04-06 Reg MIA 2–2 COL 26 5 0 1
2023-11-26 Q.-F. SEA 0–1 LAFC 32 6 0 0
2023-10-29 1T STL 1–4 SKC 31 6 0 0
2023-10-07 Reg RSL 2–3 SKC 18 4 1 1
2023-09-30 Reg MIN 1–1 SJ 12 1 0 0
2023-09-24 Reg ATX 3–3 LA 13 3 0 1
2023-09-03 Reg LAFC 1–3 MIA 29 7 0 0

Inclut au moins un match avec un remplacement impliquant l'arbitre désigné.

Ce match a connu un remplacement de l'arbitre.

Par défaut, ce site exclut du décompte des cartons jaunes et des moyennes par match les cartons jaunes ayant entraîné l'expulsion d'un joueur (suite à un second avertissement reçu lors du même match). Lorsque cette option est activée, ces valeurs sont ajustées pour inclure ces cartons jaunes.