Joshua Patlak🇺🇸
22 matchs en tant qu'arbitre, 1996–1997. En activité hors terrain.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Joshua Patlak à d'autres postes (AVAR) →
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 59 |
| Désapprobation | 13 |
| Retarder la reprise | 6 |
| Ne pas respecter la distance | 1 |
| Total | 79 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 11 | |
| 16–30 | 17 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 17 | |
| 46–60 | 12 | |
| 61–75 | 10 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 18 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 4 matchs contre Colorado Rapids | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 6 matchs contre Columbus Crew | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D.C. United | 3 matchs contre D.C. United | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Dallas | 3 matchs contre FC Dallas | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 7 matchs contre LA Galaxy | 15 | 12 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| New England Revolution | 2 matchs contre New England Revolution | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 3 matchs contre Red Bull New York | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 5 matchs contre San Jose Earthquakes | 12 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Sporting Kansas City | 5 matchs contre Sporting Kansas City | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 6 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 14 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-10-08 | Q.-F. | CLB | 2–0 | TB | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-09-28 | Reg | LA | 2–0 | KC | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 1997-09-14 | Reg | DAL | 1–3 | LA | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-08-16 | Reg | CLB | 2–0 | DC | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-08-03 | Reg | NE | 1–5 | SJ | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-07-04 | Reg | TB | 1–0 | MET | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-06-07 | Reg | DC | 5–0 | COL | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 1997-05-09 | Reg | MET | 0–1 | SJ | 25 | 5 | 1 | 1 |
| 1997-04-12 | Reg | SJ | 4–1 | LA | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 1997-04-05 | Reg | COL | 2–0 | CLB | 38 | 3 | 0 | 1 |
| 1996-09-29 | Q.-F. | LA | 2–0 | SJ | 28 | 5+1 | 2 | 0 |
| 1996-09-22 | Reg | LA | 2–1 | DAL | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 1996-08-24 | Reg | CLB | 2–1 | KC | 26 | 1+1 | 1 | 0 |
| 1996-08-14 | Reg | MET | 4–0 | NE | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-08-04 | Reg | DC | 2–4 | KC | 28 | 5 | 0 | 1 |
| 1996-07-27 | Reg | TB | 4–3 | LA | 30 | 5 | 0 | 3 |
| 1996-07-17 | Reg | COL | 1–2 | SJ | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-07-04 | Reg | TB | 4–1 | CLB | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-06-29 | Reg | DAL | 0–1 | KC | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 1996-06-22 | Reg | TB | 3–3 | CLB | 29 | 5 | 0 | 2 |
| 1996-06-16 | Reg | LA | 2–2 | TB | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 1996-04-13 | Reg | KC | 3–0 | COL | 20 | 4 | 0 | 0 |
22 matchs