Sorin Stoica🇺🇸
85 matchs en tant qu'arbitre, 2012–2018. En activité hors terrain.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Sorin Stoica à d'autres postes (4e arbitre, VAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 3,80 | 6 | 7 | 24,07 | ||
| 2017 | 13 | 3,85 | 2 | 8 | 25,92 | ||
| 2016 | 12 | 3,92 | 4 | 7 | 29,33 | ||
| 2015 | 16 | 3,69 | 7 | 2 | 30,75 | ||
| 2014 | 11 | 4,18 | 8 | 9 | 29,73 | ||
| 2013 | 10 | 4,40 | 4 | 5 | 28,30 | ||
| 2012 | 8 | 4,13 | 1 | 4 | 26,88 | ||
| Toutes les saisons | 85 | 3,95 | 32 | 42 | 27,85 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 1,93 | 2 | 7 | 12,00 | 7–1–7 | 1,467 |
| 2017 | 13 | 2,08 | 1 | 5 | 13,23 | 6–3–4 | 1,615 |
| 2016 | 12 | 2,00 | 1 | 4 | 14,42 | 5–6–1 | 1,750 |
| 2015 | 16 | 1,38 | 3 | 1 | 14,75 | 4–8–4 | 1,250 |
| 2014 | 11 | 2,27 | 5 | 4 | 15,27 | 5–5–1 | 1,818 |
| 2013 | 10 | 1,90 | 2 | 3 | 14,10 | 6–1–3 | 1,900 |
| 2012 | 8 | 2,00 | 0 | 1 | 12,13 | 4–2–2 | 1,750 |
| Toutes les saisons | 85 | 1,91 | 14 | 25 | 13,73 | 37–26–22 | 1,612 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 1,87 | 4 | 0 | 12,07 | 7–1–7 | 1,467 |
| 2017 | 13 | 1,77 | 1 | 3 | 12,69 | 4–3–6 | 1,154 |
| 2016 | 12 | 1,92 | 3 | 3 | 14,92 | 1–6–5 | 0,750 |
| 2015 | 16 | 2,31 | 4 | 1 | 16,00 | 4–8–4 | 1,250 |
| 2014 | 11 | 1,91 | 3 | 5 | 14,45 | 1–5–5 | 0,727 |
| 2013 | 10 | 2,50 | 2 | 2 | 14,20 | 3–1–6 | 1,000 |
| 2012 | 8 | 2,13 | 1 | 3 | 14,75 | 2–2–4 | 1,000 |
| Toutes les saisons | 85 | 2,05 | 18 | 17 | 14,12 | 22–26–37 | 1,082 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 242 |
| Désapprobation | 37 |
| Retarder la reprise | 35 |
| Infraction répétée | 18 |
| Ne pas respecter la distance | 4 |
| Total | 336 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 18 | |
| 16–30 | 38 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 77 | |
| 46–60 | 54 | |
| 61–75 | 76 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 119 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 | Reg | COL | 0–3 | ATL | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-08-29 | Reg | SJ | 4–3 | DAL | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-04 | Reg | COL | 2–1 | LA | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-07-28 | Reg | NYRB | 2–3 | CLB | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-07-21 | Reg | CHI | 1–2 | TOR | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-07-04 | Reg | RSL | 4–2 | SKC | 33 | 8+1 | 2 | 2 |
| 2018-06-09 | Reg | SEA | 2–1 | DC | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06-02 | Reg | ATL | 3–1 | PHI | 19 | 4+2 | 2 | 2 |
| 2018-05-26 | Reg | COL | 2–3 | POR | 26 | 7 | 0 | 1 |
| 2018-05-19 | Reg | NE | 0–1 | CLB | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-05-09 | Reg | CHI | 1–0 | MTL | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-04-27 | Reg | VAN | 2–0 | RSL | 23 | 3+1 | 1 | 1 |
| 2018-03-31 | Reg | HOU | 0–2 | NE | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 2018-03-24 | Reg | COL | 2–2 | SKC | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-03-10 | Reg | ORL | 1–2 | MIN | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 2017-09-23 | Reg | RSL | 2–0 | SEA | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09-09 | Reg | MIN | 1–1 | PHI | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-08-23 | Reg | CLB | 2–0 | LA | 23 | 4 | 1 | 2 |
| 2017-07-01 | Reg | COL | 3–1 | HOU | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06-24 | Reg | PHI | 1–0 | DC | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-05-27 | Reg | VAN | 0–1 | DC | 26 | 3 | 0 | 2 |
| 2017-05-10 | Reg | CLB | 1–2 | TOR | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 2017-05-06 | Reg | HOU | 4–0 | ORL | 30 | 4 | 0 | 1 |
| 2017-04-23 | Reg | NYC | 1–2 | ORL | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 2017-04-15 | Reg | NYRB | 2–0 | DC | 28 | 5 | 0 | 0 |