Rosendo Mendoza🇺🇸
131 matchs en tant qu'arbitre, 2019–2026. En activité.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Rosendo Mendoza à d'autres postes (4e arbitre, VAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 3,67 | 3 | 5 | 23,83 | ||
| 2025 | 28 | 5,18 | 7 | 6 | 27,96 | ||
| 2024 | 21 | 4,33 | 6 | 10 | 23,90 | ||
| 2023 | 21 | 4,76 | 8 | 5 | 23,62 | ||
| 2022 | 15 | 4,87 | 4 | 6 | 22,47 | ||
| 2021 | 22 | 3,77 | 2 | 5 | 24,23 | ||
| 2020 | 10 | 3,10 | 2 | 3 | 26,70 | ||
| 2019 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 18,50 | ||
| Toutes les saisons | 131 | 4,34 | 32 | 40 | 24,74 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2,00 | 1 | 2 | 12,67 | 8–1–3 | 2,083 |
| 2025 | 28 | 2,36 | 2 | 6 | 14,57 | 16–10–2 | 2,071 |
| 2024 | 21 | 2,14 | 2 | 7 | 11,76 | 13–4–4 | 2,048 |
| 2023 | 21 | 2,33 | 3 | 3 | 12,71 | 9–7–5 | 1,619 |
| 2022 | 15 | 2,00 | 4 | 4 | 10,73 | 9–4–2 | 2,067 |
| 2021 | 22 | 1,91 | 0 | 3 | 12,82 | 9–6–7 | 1,500 |
| 2020 | 10 | 1,20 | 1 | 2 | 13,10 | 4–2–4 | 1,400 |
| 2019 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 9,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| Toutes les saisons | 131 | 2,05 | 13 | 27 | 12,73 | 69–34–28 | 1,840 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1,67 | 2 | 3 | 11,17 | 3–1–8 | 0,833 |
| 2025 | 28 | 2,82 | 5 | 0 | 13,39 | 2–10–16 | 0,571 |
| 2024 | 21 | 2,19 | 4 | 3 | 12,14 | 4–4–13 | 0,762 |
| 2023 | 21 | 2,43 | 5 | 2 | 10,90 | 5–7–9 | 1,048 |
| 2022 | 15 | 2,87 | 0 | 2 | 11,73 | 2–4–9 | 0,667 |
| 2021 | 22 | 1,86 | 2 | 2 | 11,41 | 7–6–9 | 1,227 |
| 2020 | 10 | 1,90 | 1 | 1 | 13,60 | 4–2–4 | 1,400 |
| 2019 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 9,00 | 1–0–1 | 1,500 |
| Toutes les saisons | 131 | 2,28 | 19 | 13 | 12,02 | 28–34–69 | 0,901 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 477 |
| Désapprobation | 44 |
| Retarder la reprise | 33 |
| Ne pas respecter la distance | 6 |
| Infraction répétée | 5 |
| Infraction répétée | 3 |
| Total | 568 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 43 | |
| 16–30 | 81 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 114 | |
| 46–60 | 98 | |
| 61–75 | 106 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 175 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 3 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Reg | RBNY | 0–2 | CLT | 19 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | Reg | SEA | 1–5 | POR | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | Reg | MIA | 6–4 | PHI | 33 | 9 | 0 | 2 |
| 2026-05-16 | Reg | NE | 2–1 | MIN | 23 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-13 | Reg | DAL | 2–3 | VAN | 29 | 7 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | Reg | RSL | 2–0 | POR | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | Reg | CLB | 2–1 | LA | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | Reg | MIA | 2–2 | RBNY | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | Reg | DAL | 4–3 | HOU | 29 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | Reg | LAFC | 2–0 | STL | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Reg | CLT | 3–1 | ATX | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 | Reg | CIN | 2–0 | ATL | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | Q.-F. | SD | 1–0 | MIN | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 1T | MIA | 4–0 | NSH | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 1T | LAFC | 2–1 | ATX | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Reg | LA | 2–1 | MIN | 26 | 3+1 | 1 | 0 |
| 2025-10-12 | Reg | ATX | 1–0 | LAFC | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | Reg | VAN | 4–1 | SJ | 33 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | Reg | CIN | 1–1 | ORL | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | Reg | SEA | 2–2 | LA | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | Reg | NE | 1–2 | CLT | 37 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | Reg | SD | 0–0 | POR | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | Reg | MTL | 1–1 | ATL | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-07-19 | Reg | HOU | 1–1 | PHI | 44 | 7 | 1 | 1 |
| 2025-07-12 | Reg | ATX | 0–0 | NE | 18 | 4 | 0 | 0 |