Edvin Jurisevic🇺🇸
103 matchs en tant qu'arbitre, 2008–2016. En activité hors terrain.
- Naissance
- 7 juin 1975
- Lieu de naissance
- Rijeka, Yugoslavia
- Ville d'origine
- Rijeka, Croatia
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Edvin Jurisevic à d'autres postes (4e arbitre, VAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 3,63 | 2 | 3 | 24,88 | ||
| 2015 | 14 | 4,21 | 4 | 4 | 24,57 | ||
| 2014 | 13 | 3,31 | 9 | 3 | 22,69 | ||
| 2013 | 15 | 2,67 | 4 | 3 | 22,60 | ||
| 2012 | 15 | 3,13 | 0 | 2 | 24,13 | ||
| 2011 | 12 | 3,58 | 2 | 2 | 23,33 | ||
| 2010 | 14 | 3,79 | 1 | 2 | 20,50 | ||
| 2009 | 10 | 4,00 | 1 | 1 | 21,30 | ||
| 2008 | 2 | 3,50 | 0 | 0 | 28,00 | ||
| Toutes les saisons | 103 | 3,50 | 23 | 20 | 23,06 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 1,50 | 0 | 1 | 12,13 | 3–3–2 | 1,500 |
| 2015 | 14 | 2,07 | 1 | 2 | 12,50 | 10–2–2 | 2,286 |
| 2014 | 13 | 1,46 | 4 | 1 | 11,31 | 5–4–4 | 1,462 |
| 2013 | 15 | 1,07 | 2 | 3 | 10,53 | 6–5–4 | 1,533 |
| 2012 | 15 | 1,53 | 0 | 2 | 12,33 | 7–5–3 | 1,733 |
| 2011 | 12 | 1,67 | 1 | 1 | 10,83 | 6–4–2 | 1,833 |
| 2010 | 14 | 2,21 | 0 | 1 | 10,71 | 8–2–4 | 1,857 |
| 2009 | 10 | 1,70 | 0 | 0 | 9,10 | 6–4–0 | 2,200 |
| 2008 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 17,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| Toutes les saisons | 103 | 1,66 | 8 | 11 | 11,33 | 53–29–21 | 1,825 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 2,13 | 2 | 2 | 12,75 | 2–3–3 | 1,125 |
| 2015 | 14 | 2,14 | 3 | 2 | 12,07 | 2–2–10 | 0,571 |
| 2014 | 13 | 1,85 | 5 | 2 | 11,38 | 4–4–5 | 1,231 |
| 2013 | 15 | 1,60 | 2 | 0 | 12,07 | 4–5–6 | 1,133 |
| 2012 | 15 | 1,60 | 0 | 0 | 11,80 | 3–5–7 | 0,933 |
| 2011 | 12 | 1,92 | 1 | 1 | 12,50 | 2–4–6 | 0,833 |
| 2010 | 14 | 1,57 | 1 | 1 | 9,79 | 4–2–8 | 1,000 |
| 2009 | 10 | 2,30 | 1 | 1 | 12,20 | 0–4–6 | 0,400 |
| 2008 | 2 | 1,50 | 0 | 0 | 11,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Toutes les saisons | 103 | 1,84 | 15 | 9 | 11,73 | 21–29–53 | 0,893 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 318 |
| Désapprobation | 23 |
| Retarder la reprise | 14 |
| Infraction répétée | 5 |
| Ne pas respecter la distance | 1 |
| Total | 361 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 19 | |
| 16–30 | 56 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 72 | |
| 46–60 | 58 | |
| 61–75 | 65 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 118 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-24 | Reg | SJ | 1–2 | SKC | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-08-20 | Reg | NE | 0–2 | CLB | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-07-02 | Reg | HOU | 1–0 | PHI | 17 | 2+1 | 1 | 0 |
| 2016-04-30 | Reg | CHI | 1–1 | DC | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-04-23 | Reg | LA | 5–2 | RSL | 23 | 5 | 0 | 2 |
| 2016-04-09 | Reg | NE | 1–1 | TOR | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-04-02 | Reg | DAL | 1–1 | CLB | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03-12 | Reg | SKC | 2–1 | VAN | 34 | 3 | 1 | 1 |
| 2015-10-18 | Reg | HOU | 1–1 | SEA | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-10-03 | Reg | ORL | 2–1 | MTL | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | Reg | NYC | 3–2 | SJ | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 2015-08-22 | Reg | MTL | 0–1 | PHI | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07-26 | Reg | VAN | 3–1 | SJ | 33 | 4 | 0 | 1 |
| 2015-07-11 | Reg | COL | 3–1 | RSL | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-06-24 | Reg | PHI | 1–0 | SEA | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 2015-06-20 | Reg | MTL | 2–0 | ORL | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06-03 | Reg | DC | 3–1 | CHI | 23 | 5 | 0 | 1 |
| 2015-05-16 | Reg | HOU | 3–1 | POR | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-05-09 | Reg | CLB | 3–2 | SEA | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-04-11 | Reg | SJ | 1–0 | VAN | 26 | 6 | 2 | 0 |
| 2015-03-28 | Reg | NYC | 0–1 | SKC | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-03-21 | Reg | NE | 0–0 | MTL | 31 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2014-10-05 | Reg | COL | 1–4 | SEA | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 2014-09-21 | Reg | TOR | 3–0 | CHV | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 2014-08-16 | Reg | CHV | 0–0 | VAN | 19 | 4 | 0 | 0 |