Joshua Encarnacion🇺🇸
3 matchs en tant qu'arbitre, 2025–2026. En activité.
- Ville d'origine
- Philadelphia, Pennsylvania
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Joshua Encarnacion à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
- Matchs
- 3
- Buts (par match)
- 9 (3,00)
- Fautes (par match)
- 92 (30,67)
- Cartons jaunes (par match)
- 13 (4,33)
- Cartons rouges (par match)
- 1 (0,33)
- Tirs de pénalité (par match)
- 0 (0,00)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 11 |
| Désapprobation | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 13 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 5 | |
| 46–60 | 2 | |
| 61–75 | 6 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 1 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC | 1 matchs contre Atlanta United FC | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Montréal | 1 matchs contre CF Montréal | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 2 matchs contre D.C. United | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville SC | 1 matchs contre Nashville SC | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 matchs contre New England Revolution | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Reg | NSH | 2–2 | DC | 24 | 4+1 | 1 | 0 |
| 2026-04-04 | Reg | NE | 3–0 | MTL | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Reg | ATL | 1–1 | DC | 29 | 4 | 0 | 0 |
3 matchs