Carrière

Matchs
245
Buts (par match)
736 (3,00)
Fautes (par match)
6.072 (24,78)
Cartons jaunes (par match)
832 (3,40)
Cartons rouges (par match)
40 (0,16)
Tirs de pénalité (par match)
76 (0,31)

Par saison

Bilan de Drew Fischer par saison, les plus récents en premier.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M
2026 11 4,82 2 1 26,09
2025 24 4,08 0 7 25,13
2024 19 3,11 3 9 22,32
2023 15 3,33 4 2 22,27
2022 16 4,31 6 5 23,56
2021 18 3,67 5 7 26,06
2020 17 3,00 3 11 24,35
2019 21 2,76 2 7 24,05
2018 21 2,90 3 5 21,29
2017 16 3,56 4 4 27,06
2016 18 3,72 5 2 27,17
2015 8 3,38 0 3 23,63
2014 17 2,94 1 7 28,29
2013 17 2,88 2 5 25,18
2012 7 2,43 0 1 27,43
Toutes les saisons 245 3,40 40 76 24,78
Bilan de Drew Fischer par saison — la part de chaque statistique attribuable aux équipes à domicile, et leurs résultats.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2026 11 2,55 2 0 13,00 6–2–3 1,818
2025 24 1,79 0 5 13,33 13–6–5 1,875
2024 19 1,37 2 7 10,53 7–5–7 1,368
2023 15 1,33 2 2 11,40 7–4–4 1,667
2022 16 1,88 2 4 11,19 7–1–8 1,375
2021 18 1,50 1 5 13,78 9–5–4 1,778
2020 17 1,06 0 8 11,06 10–4–3 2,000
2019 21 1,10 2 5 11,67 8–6–7 1,429
2018 21 1,00 0 3 11,24 13–3–5 2,000
2017 16 1,69 3 3 13,63 6–4–6 1,375
2016 18 1,67 2 2 13,17 11–5–2 2,111
2015 8 1,75 0 2 10,88 2–1–5 0,875
2014 17 1,18 0 6 14,76 7–7–3 1,647
2013 17 1,18 1 4 12,65 4–8–5 1,176
2012 7 1,00 0 1 12,43 3–3–1 1,714
Toutes les saisons 245 1,44 17 57 12,35 113–64–68 1,645
Bilan de Drew Fischer par saison — la part de chaque statistique attribuable aux équipes visiteuses, et leurs résultats.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2026 11 2,27 0 1 13,09 3–2–6 1,000
2025 24 2,29 0 2 11,79 5–6–13 0,875
2024 19 1,74 1 2 11,79 7–5–7 1,368
2023 15 2,00 2 0 10,87 4–4–7 1,067
2022 16 2,44 4 1 12,38 8–1–7 1,563
2021 18 2,17 4 2 12,28 4–5–9 0,944
2020 17 1,94 3 3 13,29 3–4–10 0,765
2019 21 1,67 0 2 12,38 7–6–8 1,286
2018 21 1,90 3 2 10,05 5–3–13 0,857
2017 16 1,88 1 1 13,44 6–4–6 1,375
2016 18 2,06 3 0 14,00 2–5–11 0,611
2015 8 1,63 0 1 12,75 5–1–2 2,000
2014 17 1,76 1 1 13,53 3–7–7 0,941
2013 17 1,71 1 1 12,53 5–8–4 1,353
2012 7 1,43 0 0 15,00 1–3–3 0,857
Toutes les saisons 245 1,95 23 19 12,44 68–64–113 1,094

Motifs liés aux cartons

Cartons jaunes distribués, par motif
MotifCartons jaunes
Comportement antisportif 748
Retarder la reprise 40
Désapprobation 29
Infraction répétée 9
Ne pas respecter la distance 6
Total832
Cartons rouges distribués, par motif
MotifCartons rouges
Acte de brutalité 17
Second avertissement 12
Faute grossière 7
Annihiler une occasion de but manifeste (faute) 3
Annihiler une occasion de but manifeste (main) 1
Total40

Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.

Cartons par minute

Cartons distribués, par tranche de minutes.
MinuteCartonsProportion
1–15 59
16–30 81
31–45 (incl. temps additionnel) 163
46–60 149
61–75 159
76–90 (incl. temps additionnel) 271
Prolongation 2
Tirs au but 0

Par club

Bilan de Drew Fischer par club.
ClubMatchs BPBCCJAdv CJCRAdv CRPENAdv PÉN
Atlanta United FC 12 matchs contre Atlanta United FC 23 12 17 27 1 1 1 1
Austin FC 5 matchs contre Austin FC 5 7 12 15 0 1 0 1
CD Chivas USA 5 matchs contre CD Chivas USA 3 15 10 4 0 0 0 0
CF Montréal 22 matchs contre CF Montréal 28 34 50 33 3 2 0 4
Charlotte FC 5 matchs contre Charlotte FC 6 8 12 8 1 1 1 2
Chicago Fire FC 12 matchs contre Chicago Fire FC 20 20 21 23 1 0 1 1
Colorado Rapids 25 matchs contre Colorado Rapids 40 39 37 41 4 2 3 7
Columbus Crew 20 matchs contre Columbus Crew 37 36 30 36 1 1 8 1
D.C. United 17 matchs contre D.C. United 19 28 18 21 0 2 1 5
FC Cincinnati 12 matchs contre FC Cincinnati 9 25 24 21 1 1 1 4
FC Dallas 15 matchs contre FC Dallas 22 22 24 25 2 1 1 1
Houston Dynamo FC 23 matchs contre Houston Dynamo FC 36 32 40 43 2 3 3 6
Inter Miami CF 12 matchs contre Inter Miami CF 36 13 20 23 0 2 1 2
LA Galaxy 25 matchs contre LA Galaxy 27 44 40 40 1 3 1 3
Los Angeles FC 16 matchs contre Los Angeles FC 28 24 24 28 0 1 3 1
Minnesota United FC 12 matchs contre Minnesota United FC 11 21 17 17 2 0 2 1
Nashville SC 8 matchs contre Nashville SC 12 13 13 12 0 0 5 3
New England Revolution 11 matchs contre New England Revolution 13 13 19 21 1 1 0 1
New York City FC 14 matchs contre New York City FC 21 18 33 21 1 1 4 2
Orlando City SC 15 matchs contre Orlando City SC 22 20 33 20 1 1 2 2
Philadelphia Union 16 matchs contre Philadelphia Union 19 21 25 35 3 1 1 0
Portland Timbers 30 matchs contre Portland Timbers 51 35 49 51 1 2 4 4
Real Salt Lake 28 matchs contre Real Salt Lake 43 31 55 37 2 1 2 6
Red Bull New York 18 matchs contre Red Bull New York 29 29 32 30 0 0 7 3
Saint Louis CITY SC 5 matchs contre Saint Louis CITY SC 4 14 10 4 0 0 0 2
San Diego FC 5 matchs contre San Diego FC 11 8 11 13 1 0 2 0
San Jose Earthquakes 20 matchs contre San Jose Earthquakes 31 37 35 32 1 4 6 3
Seattle Sounders FC 24 matchs contre Seattle Sounders FC 43 27 33 40 3 1 2 2
Sporting Kansas City 19 matchs contre Sporting Kansas City 30 30 30 44 3 3 5 2
Toronto FC 15 matchs contre Toronto FC 20 28 19 23 2 1 3 4
Vancouver Whitecaps FC 24 matchs contre Vancouver Whitecaps FC 37 32 39 44 2 3 6 2

Les coéquipiers les plus fréquents

Les coéquipiers les plus fréquents de Drew Fischer.
ArbitrePostesMatchs
Kathryn Nesbitt AR1 (28) avec Kathryn Nesbitt, AR2 (10) avec Kathryn Nesbitt 38 matchs avec Kathryn Nesbitt
Micheal Barwegen AR1 (25) avec Micheal Barwegen, AR2 (5) avec Micheal Barwegen 30 matchs avec Micheal Barwegen
Claudiu Badea AR1 (8) avec Claudiu Badea, AR2 (9) avec Claudiu Badea, AVAR (4) avec Claudiu Badea 21 matchs avec Claudiu Badea
Craig Lowry AR1 (1) avec Craig Lowry, AR2 (2) avec Craig Lowry, AVAR (18) avec Craig Lowry 21 matchs avec Craig Lowry
Logan Brown AR1 (14) avec Logan Brown, AR2 (6) avec Logan Brown, AVAR (1) avec Logan Brown 21 matchs avec Logan Brown
Jeremy Hanson AR1 (10) avec Jeremy Hanson, AR2 (7) avec Jeremy Hanson, AVAR (3) avec Jeremy Hanson 20 matchs avec Jeremy Hanson
Lyes Arfa AR1 (7) avec Lyes Arfa, AR2 (13) avec Lyes Arfa 20 matchs avec Lyes Arfa
Jose Carlos Rivero 4th (7) avec Jose Carlos Rivero, VAR (11) avec Jose Carlos Rivero 18 matchs avec Jose Carlos Rivero
Gianni Facchini AR1 (8) avec Gianni Facchini, AR2 (9) avec Gianni Facchini 17 matchs avec Gianni Facchini
Alejandro Mariscal 4th (12) avec Alejandro Mariscal, VAR (3) avec Alejandro Mariscal 15 matchs avec Alejandro Mariscal
Edvin Jurisevic 4th (2) avec Edvin Jurisevic, VAR (13) avec Edvin Jurisevic 15 matchs avec Edvin Jurisevic
Younes Marrakchi 4th (5) avec Younes Marrakchi, VAR (10) avec Younes Marrakchi 15 matchs avec Younes Marrakchi
Daniel Radford 4th (8) avec Daniel Radford, VAR (6) avec Daniel Radford 14 matchs avec Daniel Radford
Geoff Gamble 4th (3) avec Geoff Gamble, VAR (11) avec Geoff Gamble 14 matchs avec Geoff Gamble
Oscar Mitchell-Carvalho AR1 (4) avec Oscar Mitchell-Carvalho, AR2 (10) avec Oscar Mitchell-Carvalho 14 matchs avec Oscar Mitchell-Carvalho
TJ Zablocki AR2 (2) avec TJ Zablocki, AVAR (12) avec TJ Zablocki 14 matchs avec TJ Zablocki
Brian Poeschel AR1 (8) avec Brian Poeschel, AR2 (5) avec Brian Poeschel 13 matchs avec Brian Poeschel
Corey Rockwell AR1 (12) avec Corey Rockwell, AR2 (1) avec Corey Rockwell 13 matchs avec Corey Rockwell
Cory Richardson AR1 (9) avec Cory Richardson, AR2 (3) avec Cory Richardson, AVAR (1) avec Cory Richardson 13 matchs avec Cory Richardson
Daniel Belleau AR1 (11) avec Daniel Belleau, AR2 (2) avec Daniel Belleau 13 matchs avec Daniel Belleau
Jonathan Johnson AR1 (1) avec Jonathan Johnson, AR2 (4) avec Jonathan Johnson, AVAR (8) avec Jonathan Johnson 13 matchs avec Jonathan Johnson
Philippe Brière AR1 (7) avec Philippe Brière, AR2 (5) avec Philippe Brière, AVAR (1) avec Philippe Brière 13 matchs avec Philippe Brière
Allen Chapman 4th (5) avec Allen Chapman, VAR (7) avec Allen Chapman 12 matchs avec Allen Chapman
Dave Gantar 4th (7) avec Dave Gantar, VAR (5) avec Dave Gantar 12 matchs avec Dave Gantar
Fabio Tovar AR1 (1) avec Fabio Tovar, AR2 (2) avec Fabio Tovar, AVAR (8) avec Fabio Tovar 11 matchs avec Fabio Tovar

Bilan des matchs

Dans l'index des matchs →
Historique des matchs de Drew Fischer, les plus récents en premier.
DateTourLocal RésultatVisiteurFautesCJCRPEN
2026-05-23 Reg SD 2–4 VAN 29 5+1 1 0
2026-05-17 Reg MIA 2–0 POR 25 4 0 0
2026-05-10 Reg LAFC 1–4 HOU 24 7 0 0
2026-04-25 Reg STL 2–3 SJ 26 5 0 1
2026-04-18 Reg TOR 3–3 ATX 29 7 0 0
2026-04-11 Reg CHI 1–0 ATL 18 3 0 0
2026-04-04 Reg CLT 2–1 PHI 32 8 0 0
2026-03-22 Reg POR 1–1 LA 25 4 1 0
2026-03-07 Reg LAFC 1–0 DAL 27 4 0 0
2026-03-01 Reg SD 2–0 STL 22 1 0 0
2026-02-21 Reg VAN 1–0 RSL 30 5 0 0
2025-12-06 F MIA 3–1 VAN 45 10 0 0
2025-11-23 Q.-F. CIN 0–4 MIA 19 0 0 0
2025-11-01 1T POR 2–2 SD 36 8 0 0
2025-10-22 TP CHI 3–1 ORL 22 4 0 0
2025-10-04 Reg HOU 2–4 SD 36 5 0 1
2025-09-20 Reg DAL 3–1 COL 22 2 0 0
2025-09-13 Reg RSL 2–1 SKC 23 2 0 0
2025-08-30 Reg TOR 1–1 MTL 30 6 0 0
2025-08-16 Reg MIA 3–1 LA 11 0 0 0
2025-08-09 Reg NE 2–0 DC 28 4 0 0
2025-07-25 Reg SD 1–0 NSH 31 5 0 1
2025-07-19 Reg SEA 3–2 SJ 18 4 0 0
2025-05-28 Reg NYRB 4–2 CLT 26 6 0 2
2025-05-24 Reg PHI 3–3 MIA 20 7 0 0

Inclut au moins un match avec un remplacement impliquant l'arbitre désigné.

Ce match a connu un remplacement de l'arbitre.

Par défaut, ce site exclut du décompte des cartons jaunes et des moyennes par match les cartons jaunes ayant entraîné l'expulsion d'un joueur (suite à un second avertissement reçu lors du même match). Lorsque cette option est activée, ces valeurs sont ajustées pour inclure ces cartons jaunes.