Gus St. Silva🇺🇸
40 matchs en tant qu'arbitre, 2001–2006. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Gus St. Silva à d'autres postes (AA, 4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 1,00 | 0 | 1 | 14,60 | 4–0–1 | 2,400 |
| 2005 | 5 | 2,40 | 1 | 1 | 18,20 | 4–0–1 | 2,400 |
| 2004 | 5 | 1,20 | 0 | 0 | 10,40 | 2–1–2 | 1,400 |
| 2003 | 7 | 1,43 | 1 | 1 | 15,43 | 3–3–1 | 1,714 |
| 2002 | 11 | 2,09 | 0 | 2 | 19,18 | 5–3–3 | 1,636 |
| 2001 | 7 | 3,00 | 1 | 0 | 21,14 | 4–0–3 | 1,714 |
| Toutes les saisons | 40 | 1,93 | 3 | 5 | 17,07 | 22–7–11 | 1,825 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 1,20 | 1 | 1 | 12,00 | 1–0–4 | 0,600 |
| 2005 | 5 | 1,40 | 0 | 0 | 11,00 | 1–0–4 | 0,600 |
| 2004 | 5 | 1,40 | 0 | 0 | 14,60 | 2–1–2 | 1,400 |
| 2003 | 7 | 1,43 | 0 | 0 | 15,00 | 1–3–3 | 0,857 |
| 2002 | 11 | 2,45 | 2 | 3 | 18,18 | 3–3–5 | 1,091 |
| 2001 | 7 | 2,57 | 3 | 0 | 20,00 | 3–0–4 | 1,286 |
| Toutes les saisons | 40 | 1,88 | 6 | 4 | 15,82 | 11–7–22 | 1,000 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 129 |
| Infraction répétée | 11 |
| Retarder la reprise | 6 |
| Désapprobation | 6 |
| Total | 152 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 12 | |
| 16–30 | 24 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 31 | |
| 46–60 | 25 | |
| 61–75 | 32 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 37 | |
| Prolongation | 5 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Chivas USA | 2 matchs contre CD Chivas USA | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Fire FC | 11 matchs contre Chicago Fire FC | 13 | 16 | 25 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Colorado Rapids | 7 matchs contre Colorado Rapids | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 6 matchs contre Columbus Crew | 8 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 7 matchs contre D.C. United | 11 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| FC Dallas | 14 matchs contre FC Dallas | 24 | 15 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Houston Dynamo FC | 1 matchs contre Houston Dynamo FC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 2 matchs contre LA Galaxy | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miami Fusion | 2 matchs contre Miami Fusion | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake | 2 matchs contre Real Salt Lake | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 10 matchs contre Red Bull New York | 17 | 11 | 19 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| San Jose Earthquakes | 6 matchs contre San Jose Earthquakes | 10 | 9 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sporting Kansas City | 9 matchs contre Sporting Kansas City | 12 | 16 | 10 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tampa Bay Mutiny | 1 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-26 | Reg | NYRB | 6–0 | RSL | 28 | 3 | 1 | 0 |
| 2006-07-15 | Reg | CHI | 2–3 | DAL | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-06-11 | Reg | DAL | 2–1 | CHV | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-05-13 | Reg | DC | 2–1 | KC | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-04-22 | Reg | HOU | 2–1 | RSL | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-10-05 | Reg | DAL | 2–1 | CLB | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-09-17 | Reg | CHV | 1–2 | SJ | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-07-20 | Reg | CLB | 1–0 | MET | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-06-18 | Reg | DAL | 1–0 | LA | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-05-21 | Reg | DC | 3–2 | KC | 29 | 5+1 | 1 | 1 |
| 2004-08-14 | Reg | CHI | 0–3 | COL | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-07-17 | Reg | SJ | 3–1 | COL | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-06-26 | Reg | DAL | 1–1 | DC | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-06-05 | Reg | MET | 0–2 | DAL | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-04-24 | Reg | DAL | 1–0 | KC | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-10-05 | Reg | SJ | 0–2 | MET | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-09-13 | Reg | COL | 1–0 | KC | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-09-06 | Reg | CHI | 1–1 | CLB | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-08-22 | Reg | KC | 2–2 | COL | 32 | 3 | 0 | 1 |
| 2003-08-09 | Reg | CHI | 1–1 | MET | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-07-12 | Reg | KC | 5–1 | DAL | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-06-07 | Reg | CLB | 1–0 | SJ | 32 | 2+1 | 1 | 0 |
| 2002-09-12 | Reg | MET | 0–1 | DC | 47 | 6 | 0 | 0 |
| 2002-09-07 | Reg | SJ | 4–3 | CLB | 38 | 6+1 | 1 | 0 |
| 2002-08-10 | Reg | DAL | 3–1 | CHI | 38 | 2 | 0 | 0 |