Noel Kenny🇺🇸
90 matchs en tant qu'arbitre, 1997–2003. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Noel Kenny à d'autres postes (AA, 4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 3,18 | 2 | 4 | 35,55 | ||
| 2002 | 6 | 4,50 | 4 | 4 | 34,67 | ||
| 2001 | 15 | 3,67 | 7 | 4 | 33,53 | ||
| 2000 | 16 | 4,06 | 10 | 5 | 42,06 | ||
| 1999 | 15 | 3,13 | 6 | 6 | 30,20 | ||
| 1998 | 17 | 3,12 | 2 | 2 | 33,06 | ||
| 1997 | 10 | 3,00 | 0 | 0 | 28,80 | ||
| Toutes les saisons | 90 | 3,47 | 31 | 25 | 34,20 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 1,64 | 0 | 4 | 18,82 | 10–0–1 | 2,727 |
| 2002 | 6 | 1,83 | 1 | 4 | 17,17 | 4–2–0 | 2,333 |
| 2001 | 15 | 1,73 | 2 | 1 | 16,47 | 8–2–5 | 1,733 |
| 2000 | 16 | 1,75 | 3 | 4 | 20,50 | 8–4–4 | 1,750 |
| 1999 | 15 | 1,47 | 1 | 6 | 15,07 | 8–5–2 | 1,933 |
| 1998 | 17 | 1,59 | 0 | 1 | 16,82 | 6–4–7 | 1,294 |
| 1997 | 10 | 1,10 | 0 | 0 | 14,10 | 5–3–2 | 1,800 |
| Toutes les saisons | 90 | 1,59 | 7 | 20 | 17,09 | 49–20–21 | 1,856 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 1,55 | 2 | 0 | 16,73 | 1–0–10 | 0,273 |
| 2002 | 6 | 2,67 | 3 | 0 | 17,50 | 0–2–4 | 0,333 |
| 2001 | 15 | 1,93 | 5 | 3 | 17,07 | 5–2–8 | 1,133 |
| 2000 | 16 | 2,31 | 7 | 1 | 21,56 | 4–4–8 | 1,000 |
| 1999 | 15 | 1,67 | 5 | 0 | 15,13 | 2–5–8 | 0,733 |
| 1998 | 17 | 1,53 | 2 | 1 | 16,24 | 7–4–6 | 1,471 |
| 1997 | 10 | 1,90 | 0 | 0 | 14,70 | 2–3–5 | 0,900 |
| Toutes les saisons | 90 | 1,88 | 24 | 5 | 17,11 | 21–20–49 | 0,922 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 254 |
| Désapprobation | 26 |
| Infraction répétée | 13 |
| Retarder la reprise | 10 |
| ? ?? | 6 |
| Ne pas respecter la distance | 3 |
| Total | 312 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 29 | |
| 16–30 | 59 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 68 | |
| 46–60 | 51 | |
| 61–75 | 62 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 80 | |
| Prolongation | 2 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 13 matchs contre Chicago Fire FC | 24 | 15 | 26 | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Colorado Rapids | 15 matchs contre Colorado Rapids | 20 | 30 | 18 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Columbus Crew | 13 matchs contre Columbus Crew | 15 | 19 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D.C. United | 18 matchs contre D.C. United | 28 | 30 | 37 | 31 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| FC Dallas | 21 matchs contre FC Dallas | 33 | 39 | 32 | 29 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| LA Galaxy | 19 matchs contre LA Galaxy | 39 | 30 | 37 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Miami Fusion | 10 matchs contre Miami Fusion | 16 | 18 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| New England Revolution | 16 matchs contre New England Revolution | 22 | 29 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Red Bull New York | 12 matchs contre Red Bull New York | 25 | 14 | 24 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 19 matchs contre San Jose Earthquakes | 28 | 24 | 27 | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Sporting Kansas City | 16 matchs contre Sporting Kansas City | 23 | 31 | 27 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Tampa Bay Mutiny | 8 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 17 | 11 | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-01 | Q.-F. | LA | 2–0 | SJ | 35 | 4 | 0 | 0 |
| 2003-10-18 | Reg | CHI | 4–3 | COL | 38 | 4 | 0 | 1 |
| 2003-09-20 | Reg | MET | 1–0 | CLB | 49 | 4 | 0 | 0 |
| 2003-09-07 | Reg | SJ | 2–1 | NE | 32 | 4+1 | 1 | 0 |
| 2003-08-30 | Reg | LA | 2–1 | DAL | 34 | 1 | 1 | 2 |
| 2003-07-30 | Reg | LA | 2–1 | CLB | 41 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-07-26 | Reg | CHI | 2–0 | KC | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2003-06-28 | Reg | NE | 3–2 | COL | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-06-21 | Reg | MET | 1–0 | LA | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-05-31 | Reg | DAL | 3–2 | DC | 42 | 2 | 0 | 1 |
| 2003-05-03 | Reg | NE | 0–2 | SJ | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2002-08-10 | Reg | DC | 0–0 | KC | 40 | 5 | 0 | 2 |
| 2002-07-04 | Reg | COL | 3–2 | CHI | 40 | 5+1 | 2 | 0 |
| 2002-06-22 | Reg | KC | 3–2 | NE | 34 | 5 | 0 | 1 |
| 2002-05-18 | Reg | KC | 2–1 | LA | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2002-04-27 | Reg | CHI | 2–2 | NE | 39 | 4 | 1 | 0 |
| 2002-03-23 | Reg | LA | 2–1 | DC | 33 | 6 | 1 | 1 |
| 2001-09-26 | Q.-F. | MET | 4–1 | LA | 29 | 2+1 | 1 | 0 |
| 2001-09-08 | Reg | CHI | 2–2 | DAL | 49 | 6 | 0 | 0 |
| 2001-09-01 | Reg | LA | 3–2 | COL | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-08-19 | Reg | KC | 3–2 | COL | 35 | 3 | 1 | 0 |
| 2001-08-04 | Reg | MET | 2–1 | MIA | 40 | 6+1 | 2 | 0 |
| 2001-07-17 | Reg | NE | 3–2 | LA | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-07-14 | Reg | KC | 3–2 | DAL | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-07-07 | Reg | DC | 0–3 | LA | 41 | 4 | 0 | 1 |