Rich Grady🇺🇸
71 matchs en tant qu'arbitre, 1996–2002. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Rich Grady à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9 | 2,00 | 2 | 4 | 16,67 | 5–2–2 | 1,889 |
| 2001 | 7 | 2,14 | 2 | 1 | 19,71 | 5–1–1 | 2,286 |
| 2000 | 10 | 2,70 | 4 | 1 | 19,40 | 4–1–5 | 1,300 |
| 1999 | 10 | 2,60 | 5 | 0 | 16,20 | 2–3–5 | 0,900 |
| 1998 | 10 | 2,20 | 2 | 3 | 19,70 | 4–4–2 | 1,600 |
| 1997 | 12 | 1,58 | 4 | 5 | 16,67 | 7–1–4 | 1,833 |
| 1996 | 13 | 2,00 | 1 | 4 | 15,00 | 4–3–6 | 1,154 |
| Toutes les saisons | 71 | 2,15 | 20 | 18 | 17,41 | 31–15–25 | 1,521 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9 | 2,67 | 2 | 3 | 18,78 | 2–2–5 | 0,889 |
| 2001 | 7 | 2,86 | 1 | 0 | 18,14 | 1–1–5 | 0,571 |
| 2000 | 10 | 2,90 | 3 | 1 | 17,30 | 5–1–4 | 1,600 |
| 1999 | 10 | 2,60 | 1 | 1 | 16,70 | 5–3–2 | 1,800 |
| 1998 | 10 | 2,60 | 5 | 0 | 14,10 | 2–4–4 | 1,000 |
| 1997 | 12 | 2,33 | 3 | 6 | 16,67 | 4–1–7 | 1,083 |
| 1996 | 13 | 2,62 | 3 | 2 | 15,38 | 6–3–4 | 1,615 |
| Toutes les saisons | 71 | 2,63 | 18 | 13 | 16,58 | 25–15–31 | 1,268 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 271 |
| Désapprobation | 28 |
| Retarder la reprise | 14 |
| Infraction répétée | 14 |
| ? ?? | 10 |
| Ne pas respecter la distance | 3 |
| Total | 340 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 33 | |
| 16–30 | 62 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 86 | |
| 46–60 | 56 | |
| 61–75 | 66 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 80 | |
| Prolongation | 2 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 2 matchs contre Chicago Fire FC | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 14 matchs contre Colorado Rapids | 14 | 21 | 32 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Columbus Crew | 15 matchs contre Columbus Crew | 31 | 32 | 36 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| D.C. United | 18 matchs contre D.C. United | 38 | 30 | 41 | 48 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| FC Dallas | 14 matchs contre FC Dallas | 19 | 24 | 31 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| LA Galaxy | 11 matchs contre LA Galaxy | 23 | 15 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Miami Fusion | 5 matchs contre Miami Fusion | 6 | 11 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 12 matchs contre New England Revolution | 22 | 15 | 31 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Red Bull New York | 14 matchs contre Red Bull New York | 24 | 26 | 27 | 31 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| San Jose Earthquakes | 11 matchs contre San Jose Earthquakes | 18 | 21 | 29 | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Sporting Kansas City | 13 matchs contre Sporting Kansas City | 22 | 16 | 28 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Tampa Bay Mutiny | 13 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 20 | 24 | 32 | 31 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-09-28 | Q.-F. | COL | 1–0 | DAL | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 2002-08-28 | Reg | NE | 3–1 | COL | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2002-08-21 | Reg | SJ | 3–1 | DAL | 40 | 8 | 0 | 1 |
| 2002-07-31 | Reg | MET | 2–3 | CLB | 49 | 4 | 1 | 2 |
| 2002-07-20 | Reg | LA | 2–2 | KC | 25 | 3+1 | 2 | 1 |
| 2002-06-19 | Reg | DC | 2–0 | COL | 38 | 6 | 0 | 1 |
| 2002-06-01 | Reg | KC | 2–2 | DAL | 32 | 5 | 0 | 1 |
| 2002-05-11 | Reg | SJ | 2–1 | MET | 33 | 5 | 1 | 1 |
| 2002-03-23 | Reg | DAL | 0–2 | SJ | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-09-01 | Reg | DC | 5–1 | TB | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-08-11 | Reg | DAL | 3–0 | MET | 30 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2001-07-04 | Reg | DAL | 1–1 | NE | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 2001-06-23 | Reg | TB | 3–2 | DC | 45 | 6 | 0 | 0 |
| 2001-06-09 | Reg | NE | 3–0 | TB | 35 | 5 | 0 | 1 |
| 2001-05-19 | Reg | CLB | 2–1 | DC | 38 | 4 | 2 | 0 |
| 2001-04-28 | Reg | COL | 2–3 | LA | 40 | 5 | 0 | 0 |
| 2000-09-16 | Q.-F. | KC | 1–0 | COL | 43 | 6+1 | 1 | 0 |
| 2000-08-26 | Reg | NE | 2–1 | CLB | 37 | 8 | 0 | 2 |
| 2000-08-16 | Reg | SJ | 0–3 | KC | 34 | 6+1 | 2 | 0 |
| 2000-07-15 | Reg | NE | 0–2 | MET | 40 | 5 | 1 | 0 |
| 2000-07-01 | Reg | DC | 1–1 | COL | 42 | 5 | 0 | 0 |
| 2000-06-09 | Reg | MET | 0–3 | TB | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-05-27 | Reg | MIA | 2–4 | CLB | 33 | 9+1 | 1 | 0 |
| 2000-05-06 | Reg | NE | 2–1 | SJ | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-04-22 | Reg | CLB | 2–3 | COL | 37 | 5 | 1 | 0 |