Peter Kokolski
9 matchs en tant qu'arbitre, 2001–2002. Inactif.
Voir les apparitions de Peter Kokolski à d'autres postes (AA, 4e arbitre) →
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 26 |
| ? ?? | 1 |
| Retarder la reprise | 1 |
| Désapprobation | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 30 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | |
| 16–30 | 5 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 9 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 3 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 11 | |
| Prolongation | 2 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 matchs contre Chicago Fire FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 4 matchs contre Colorado Rapids | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 2 matchs contre Columbus Crew | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 2 matchs contre LA Galaxy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 2 matchs contre Red Bull New York | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 3 matchs contre San Jose Earthquakes | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-06-01 | Reg | COL | 3–2 | LA | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 2002-05-04 | Reg | MET | 1–2 | DAL | 42 | 6 | 2 | 0 |
| 2002-04-20 | Reg | SJ | 2–0 | COL | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-08-19 | Reg | MET | 0–1 | CLB | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 2001-08-15 | Reg | KC | 1–2 | LA | 37 | 5 | 0 | 0 |
| 2001-08-11 | Reg | SJ | 2–2 | CLB | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-07-18 | Reg | MIA | 2–1 | CHI | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-07-04 | Reg | COL | 3–1 | DC | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-05-30 | Reg | SJ | 1–1 | COL | 37 | 5+1 | 1 | 0 |
9 matchs