Elijio Arreguin🇺🇸
13 matchs en tant qu'arbitre, 2024–2026. En activité.
- Ville d'origine
- Fort Bragg, California
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Elijio Arreguin à d'autres postes (4e arbitre, VAR, AVAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2,00 | 1 | 2 | 14,63 | 4–2–2 | 1,750 |
| 2025 | 4 | 2,50 | 0 | 2 | 16,50 | 0–2–2 | 0,500 |
| 2024 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Toutes les saisons | 13 | 2,15 | 1 | 4 | 14,92 | 4–5–4 | 1,308 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2,25 | 1 | 0 | 13,25 | 2–2–4 | 1,000 |
| 2025 | 4 | 1,75 | 1 | 1 | 15,25 | 2–2–0 | 2,000 |
| 2024 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Toutes les saisons | 13 | 2,08 | 2 | 1 | 13,69 | 4–5–4 | 1,308 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 49 |
| Retarder la reprise | 3 |
| Désapprobation | 2 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 55 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 3 | |
| 16–30 | 4 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 14 | |
| 46–60 | 12 | |
| 61–75 | 8 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 17 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Reg | VAN | 1–1 | LAFC | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | Reg | POR | 2–1 | RSL | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-07-22 | Reg | SJ | 0–4 | ORL | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | Reg | MIN | 0–1 | COL | 42 | 9 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Reg | PHI | 0–0 | NSH | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | Reg | VAN | 3–0 | SKC | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | Reg | RSL | 2–1 | ATX | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | Reg | CHI | 3–0 | MTL | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 2025-09-20 | Reg | CLB | 1–1 | TOR | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 | Reg | SKC | 2–3 | SEA | 30 | 6 | 1 | 3 |
| 2025-05-10 | Reg | COL | 0–2 | SJ | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-03-29 | Reg | CHI | 1–1 | MTL | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | Reg | NE | 2–2 | MTL | 22 | 4 | 0 | 0 |
13 matchs