Toru Kamikawa
6 matchs en tant qu'arbitre, 1997–1997. Inactif.
Voir les apparitions de Toru Kamikawa à d'autres postes (AA) →
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 15 |
| Désapprobation | 1 |
| Total | 16 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | |
| 16–30 | 3 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 4 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 5 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 2 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 1 matchs contre Colorado Rapids | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 2 matchs contre Columbus Crew | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 1 matchs contre LA Galaxy | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 matchs contre New England Revolution | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 2 matchs contre Red Bull New York | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 1 matchs contre San Jose Earthquakes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 1 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-09-18 | Reg | TB | 2–1 | CLB | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 1997-09-16 | Reg | DC | 2–2 | NE | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 1997-09-12 | Reg | KC | 0–0 | MET | 24 | 2 | 0 | 2 |
| 1997-09-10 | Reg | LA | 2–0 | COL | 26 | 7+2 | 2 | 0 |
| 1997-09-06 | Reg | DAL | 3–0 | CLB | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-08-29 | Reg | MET | 3–0 | SJ | 28 | 0 | 0 | 0 |
6 matchs