Paul Tamberino🇺🇸
82 matchs en tant qu'arbitre, 1996–2001. Inactif.
- Naissance
- 29 avril 1954
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Paul Tamberino à d'autres postes (AA, 4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13 | 1,23 | 3 | 1 | 14,85 | 8–4–1 | 2,154 |
| 2000 | 19 | 1,42 | 2 | 0 | 15,63 | 8–4–7 | 1,474 |
| 1999 | 15 | 1,40 | 1 | 1 | 14,60 | 6–2–7 | 1,333 |
| 1998 | 14 | 1,57 | 2 | 2 | 14,21 | 4–4–6 | 1,143 |
| 1997 | 13 | 1,00 | 1 | 1 | 14,77 | 8–2–3 | 2,000 |
| 1996 | 8 | 0,50 | 1 | 0 | 11,88 | 6–1–1 | 2,375 |
| Toutes les saisons | 82 | 1,26 | 10 | 5 | 14,57 | 40–17–25 | 1,671 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13 | 1,62 | 1 | 2 | 14,69 | 1–4–8 | 0,538 |
| 2000 | 19 | 1,53 | 3 | 3 | 14,32 | 7–4–8 | 1,316 |
| 1999 | 15 | 1,27 | 1 | 2 | 14,47 | 7–2–6 | 1,533 |
| 1998 | 14 | 1,21 | 0 | 2 | 13,36 | 6–4–4 | 1,571 |
| 1997 | 13 | 1,38 | 1 | 1 | 13,23 | 3–2–8 | 0,846 |
| 1996 | 8 | 1,25 | 0 | 1 | 12,63 | 1–1–6 | 0,500 |
| Toutes les saisons | 82 | 1,39 | 6 | 11 | 13,90 | 25–17–40 | 1,122 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 192 |
| Désapprobation | 8 |
| Retarder la reprise | 6 |
| Ne pas respecter la distance | 5 |
| ? ?? | 4 |
| Pénétrer sur le terrain sans l'autorisation | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 217 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 15 | |
| 16–30 | 32 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 46 | |
| 46–60 | 36 | |
| 61–75 | 53 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 49 | |
| Prolongation | 4 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 11 matchs contre Chicago Fire FC | 15 | 15 | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Colorado Rapids | 13 matchs contre Colorado Rapids | 25 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 11 matchs contre Columbus Crew | 18 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D.C. United | 16 matchs contre D.C. United | 30 | 30 | 17 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| FC Dallas | 7 matchs contre FC Dallas | 16 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 17 matchs contre LA Galaxy | 30 | 19 | 22 | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Miami Fusion | 12 matchs contre Miami Fusion | 22 | 19 | 12 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| New England Revolution | 13 matchs contre New England Revolution | 21 | 19 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Red Bull New York | 18 matchs contre Red Bull New York | 33 | 27 | 22 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 14 matchs contre San Jose Earthquakes | 15 | 35 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sporting Kansas City | 13 matchs contre Sporting Kansas City | 21 | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tampa Bay Mutiny | 19 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 33 | 40 | 25 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-10 | D.-F. | MIA | 1–0 | SJ | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 2001-09-29 | Q.-F. | LA | 4–2 | MET | 33 | 2 | 1 | 0 |
| 2001-09-07 | Reg | MET | 3–1 | NE | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-08-18 | Reg | MIA | 4–2 | DAL | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-08-15 | Reg | DC | 1–2 | MET | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-07-21 | Reg | MIA | 1–1 | NE | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-07-07 | Reg | COL | 3–1 | SJ | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-06-30 | Reg | DAL | 0–0 | LA | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2001-06-23 | Reg | CHI | 1–1 | NE | 38 | 6 | 0 | 1 |
| 2001-06-09 | Reg | SJ | 3–1 | LA | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-05-26 | Reg | CLB | 3–3 | COL | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-05-19 | Reg | MIA | 3–1 | TB | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-05-12 | Reg | MET | 2–0 | LA | 38 | 6 | 1 | 0 |
| 2000-10-15 | F | KC | 1–0 | CHI | 43 | 5 | 0 | 0 |
| 2000-10-03 | D.-F. | LA | 2–1 | KC | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-09-24 | Q.-F. | KC | 3–2 | COL | 30 | 3 | 1 | 1 |
| 2000-08-18 | Reg | KC | 1–2 | MIA | 31 | 4 | 0 | 1 |
| 2000-08-12 | Reg | SJ | 1–2 | TB | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-07-21 | Reg | COL | 1–1 | CHI | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-07-12 | Reg | DC | 2–2 | TB | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2000-07-01 | Reg | TB | 0–2 | MET | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-06-24 | Reg | MIA | 2–3 | TB | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 2000-06-17 | Reg | DAL | 4–1 | KC | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-06-10 | Reg | COL | 1–0 | LA | 31 | 3+1 | 1 | 0 |
| 2000-05-20 | Reg | MET | 3–2 | TB | 17 | 4 | 0 | 0 |