Sergii Demianchuk🇺🇸
23 matchs en tant qu'arbitre, 2024–2026. En activité.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Sergii Demianchuk à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2,00 | 0 | 2 | 11,43 | 2–3–2 | 1,286 |
| 2025 | 11 | 2,18 | 2 | 3 | 13,91 | 3–3–5 | 1,091 |
| 2024 | 5 | 1,80 | 0 | 1 | 9,00 | 2–1–2 | 1,400 |
| Toutes les saisons | 23 | 2,04 | 2 | 6 | 12,09 | 7–7–9 | 1,217 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2,14 | 0 | 2 | 11,43 | 2–3–2 | 1,286 |
| 2025 | 11 | 2,55 | 0 | 2 | 13,36 | 5–3–3 | 1,636 |
| 2024 | 5 | 2,00 | 0 | 2 | 13,20 | 2–1–2 | 1,400 |
| Toutes les saisons | 23 | 2,30 | 0 | 6 | 12,74 | 9–7–7 | 1,478 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 87 |
| Retarder la reprise | 7 |
| Désapprobation | 6 |
| Total | 100 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 3 | |
| 16–30 | 7 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 20 | |
| 46–60 | 14 | |
| 61–75 | 19 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 39 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 1 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Reg | NE | 0–0 | TOR | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | Reg | CHI | 2–1 | TOR | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | Reg | NE | 0–3 | NSH | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Reg | SKC | 1–1 | SEA | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | Reg | MTL | 4–1 | RBNY | 29 | 6 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | Reg | CHI | 1–2 | DC | 23 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-02-28 | Reg | SKC | 2–2 | CLB | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-09-20 | Reg | SJ | 1–3 | STL | 29 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-08-23 | Reg | CLB | 1–2 | NE | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07-16 | Reg | ATL | 2–2 | CHI | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-06-25 | Reg | MIN | 3–1 | HOU | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | Reg | SKC | 2–4 | DAL | 31 | 9+1 | 1 | 1 |
| 2025-05-24 | Reg | SJ | 3–3 | HOU | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 | Reg | NSH | 0–0 | DC | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | Reg | RSL | 0–1 | TOR | 30 | 7 | 1 | 0 |
| 2025-03-29 | Reg | NE | 2–1 | NYRB | 32 | 6 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 | Reg | DAL | 1–3 | CHI | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-03-01 | Reg | MIN | 1–0 | MTL | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | Reg | NSH | 2–2 | CIN | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | Reg | RSL | 3–2 | DAL | 23 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-31 | Reg | SJ | 1–2 | MIN | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06-19 | Reg | DAL | 5–3 | MIN | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | Reg | CHI | 0–1 | NE | 18 | 5 | 0 | 0 |
23 matchs