Ricardo Valenzuela🇺🇸
78 matchs en tant qu'arbitre, 1998–2005. Inactif.
- Naissance
- 7 février 1964
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Ricardo Valenzuela à d'autres postes (AA, 4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | 3,70 | 4 | 5 | 33,00 | ||
| 2004 | 10 | 4,50 | 3 | 1 | 30,00 | ||
| 2003 | 9 | 4,78 | 2 | 1 | 37,11 | ||
| 2002 | 9 | 5,33 | 4 | 4 | 35,89 | ||
| 2001 | 9 | 5,89 | 3 | 3 | 37,22 | ||
| 2000 | 13 | 4,85 | 6 | 8 | 37,85 | ||
| 1999 | 12 | 4,17 | 7 | 2 | 35,67 | ||
| 1998 | 6 | 5,00 | 4 | 0 | 27,83 | ||
| Toutes les saisons | 78 | 4,73 | 33 | 24 | 34,73 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | 2,10 | 3 | 3 | 17,00 | 5–1–4 | 1,600 |
| 2004 | 10 | 2,40 | 2 | 1 | 16,20 | 6–1–3 | 1,900 |
| 2003 | 9 | 2,33 | 1 | 0 | 19,44 | 4–4–1 | 1,778 |
| 2002 | 9 | 2,22 | 2 | 3 | 18,22 | 4–1–4 | 1,444 |
| 2001 | 9 | 3,00 | 1 | 2 | 16,89 | 6–1–2 | 2,111 |
| 2000 | 13 | 2,38 | 3 | 3 | 19,15 | 8–2–3 | 2,000 |
| 1999 | 12 | 2,00 | 3 | 1 | 17,75 | 3–7–2 | 1,333 |
| 1998 | 6 | 2,83 | 1 | 0 | 14,00 | 5–0–1 | 2,500 |
| Toutes les saisons | 78 | 2,37 | 16 | 13 | 17,55 | 41–17–20 | 1,795 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | 1,60 | 1 | 2 | 16,00 | 4–1–5 | 1,300 |
| 2004 | 10 | 2,10 | 1 | 0 | 13,80 | 3–1–6 | 1,000 |
| 2003 | 9 | 2,44 | 1 | 1 | 17,67 | 1–4–4 | 0,778 |
| 2002 | 9 | 3,11 | 2 | 1 | 17,67 | 4–1–4 | 1,444 |
| 2001 | 9 | 2,89 | 2 | 1 | 20,33 | 2–1–6 | 0,778 |
| 2000 | 13 | 2,46 | 3 | 5 | 18,69 | 3–2–8 | 0,846 |
| 1999 | 12 | 2,17 | 4 | 1 | 17,92 | 2–7–3 | 1,083 |
| 1998 | 6 | 2,17 | 3 | 0 | 13,83 | 1–0–5 | 0,500 |
| Toutes les saisons | 78 | 2,36 | 17 | 11 | 17,18 | 20–17–41 | 0,987 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 245 |
| Infraction répétée | 67 |
| Désapprobation | 41 |
| Retarder la reprise | 11 |
| ? ?? | 3 |
| Ne pas respecter la distance | 2 |
| Total | 369 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 39 | |
| 16–30 | 63 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 74 | |
| 46–60 | 68 | |
| 61–75 | 82 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 87 | |
| Prolongation | 1 | |
| Tirs au but | 1 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-22 | Q.-F. | MET | 1–0 | NE | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 2005-10-08 | Reg | DAL | 0–0 | COL | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-09-04 | Reg | LA | 1–2 | CHI | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 2005-08-10 | Reg | NE | 4–1 | RSL | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06-15 | Reg | COL | 1–0 | LA | 24 | 5 | 2 | 1 |
| 2005-05-28 | Reg | DC | 0–2 | DAL | 42 | 4 | 0 | 1 |
| 2005-05-14 | Reg | COL | 2–1 | CHV | 35 | 6 | 1 | 1 |
| 2005-04-22 | Reg | MET | 0–1 | CHI | 26 | 3 | 0 | 1 |
| 2005-04-16 | Reg | CHV | 1–3 | DAL | 26 | 5 | 0 | 1 |
| 2005-04-02 | Reg | DAL | 2–1 | CHI | 36 | 4+1 | 1 | 0 |
| 2004-10-30 | Q.-F. | DC | 2–0 | MET | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 2004-10-16 | Reg | NE | 2–1 | CHI | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2004-08-28 | Reg | DAL | 4–1 | CHI | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-08-21 | Reg | NE | 1–2 | KC | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-08-07 | Reg | DAL | 1–0 | COL | 29 | 5+2 | 2 | 1 |
| 2004-06-05 | Reg | LA | 1–2 | KC | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-05-29 | Reg | CHI | 1–0 | COL | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-05-15 | Reg | MET | 1–1 | CHI | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2004-04-24 | Reg | DC | 0–1 | CHI | 39 | 6 | 0 | 0 |
| 2004-04-17 | Reg | KC | 1–0 | CLB | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 2003-11-08 | Q.-F. | KC | 2–0 | COL | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-11-01 | Q.-F. | DC | 0–2 | CHI | 37 | 7 | 0 | 0 |
| 2003-10-25 | Reg | SJ | 1–1 | LA | 42 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-10-18 | Reg | KC | 1–0 | DAL | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-10-04 | Reg | CLB | 1–1 | DC | 44 | 6 | 0 | 1 |