Nima Saghafi🇺🇸
133 matchs en tant qu'arbitre, 2016–2023. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Nima Saghafi à d'autres postes (4e arbitre, VAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 4,19 | 5 | 6 | 28,19 | ||
| 2022 | 23 | 4,74 | 6 | 3 | 26,13 | ||
| 2021 | 15 | 3,00 | 0 | 1 | 23,67 | ||
| 2020 | 11 | 4,00 | 0 | 3 | 27,27 | ||
| 2019 | 26 | 3,31 | 3 | 9 | 27,42 | ||
| 2018 | 20 | 4,90 | 2 | 5 | 26,90 | ||
| 2017 | 13 | 3,77 | 3 | 5 | 25,92 | ||
| 2016 | 4 | 3,50 | 1 | 2 | 25,25 | ||
| Toutes les saisons | 133 | 4,01 | 20 | 34 | 26,59 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 2,24 | 1 | 4 | 13,71 | 11–9–1 | 2,000 |
| 2022 | 23 | 2,30 | 2 | 3 | 12,22 | 13–5–5 | 1,913 |
| 2021 | 15 | 1,40 | 0 | 1 | 12,60 | 9–2–4 | 1,933 |
| 2020 | 11 | 2,00 | 0 | 1 | 13,73 | 2–2–7 | 0,727 |
| 2019 | 26 | 1,35 | 2 | 5 | 13,50 | 14–3–9 | 1,731 |
| 2018 | 20 | 2,05 | 1 | 3 | 13,15 | 8–7–5 | 1,550 |
| 2017 | 13 | 2,08 | 0 | 3 | 13,85 | 9–4–0 | 2,385 |
| 2016 | 4 | 1,50 | 0 | 2 | 12,00 | 3–1–0 | 2,500 |
| Toutes les saisons | 133 | 1,89 | 6 | 22 | 13,17 | 69–33–31 | 1,805 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 1,95 | 4 | 2 | 14,48 | 1–9–11 | 0,571 |
| 2022 | 23 | 2,43 | 4 | 0 | 13,91 | 5–5–13 | 0,870 |
| 2021 | 15 | 1,60 | 0 | 0 | 11,07 | 4–2–9 | 0,933 |
| 2020 | 11 | 2,00 | 0 | 2 | 13,55 | 7–2–2 | 2,091 |
| 2019 | 26 | 1,96 | 1 | 4 | 13,92 | 9–3–14 | 1,154 |
| 2018 | 20 | 2,85 | 1 | 2 | 13,75 | 5–7–8 | 1,100 |
| 2017 | 13 | 1,69 | 3 | 2 | 12,08 | 0–4–9 | 0,308 |
| 2016 | 4 | 2,00 | 1 | 0 | 13,25 | 0–1–3 | 0,250 |
| Toutes les saisons | 133 | 2,11 | 14 | 12 | 13,43 | 31–33–69 | 0,947 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 447 |
| Désapprobation | 42 |
| Retarder la reprise | 26 |
| Infraction répétée | 13 |
| Ne pas respecter la distance | 5 |
| Total | 533 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 28 | |
| 16–30 | 61 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 101 | |
| 46–60 | 84 | |
| 61–75 | 117 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 173 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | Reg | SEA | 0–0 | VAN | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-09-20 | Reg | NYRB | 1–1 | ATX | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-09-02 | Reg | RSL | 2–0 | COL | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-08-20 | Reg | NYC | 0–2 | MIN | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-07-15 | Reg | SEA | 1–1 | DAL | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-07-12 | Reg | VAN | 2–1 | ATX | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-07-08 | Reg | HOU | 2–2 | SKC | 29 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-07-01 | Reg | ORL | 3–1 | CHI | 32 | 4+1 | 1 | 2 |
| 2023-06-24 | Reg | POR | 1–1 | NYC | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-06-17 | Reg | NSH | 3–1 | STL | 33 | 6+1 | 1 | 1 |
| 2023-06-10 | Reg | SJ | 2–1 | PHI | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-31 | Reg | TOR | 0–0 | CHI | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05-27 | Reg | MTL | 1–0 | MIA | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05-20 | Reg | CIN | 3–2 | CLB | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | Reg | DC | 1–1 | NSH | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-04-29 | Reg | RSL | 0–0 | SEA | 22 | 8+1 | 1 | 0 |
| 2023-04-22 | Reg | NE | 2–1 | SKC | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 2023-04-08 | Reg | VAN | 1–0 | POR | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 | Reg | CIN | 1–0 | MIA | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-03-18 | Reg | MTL | 3–2 | PHI | 29 | 7+1 | 1 | 1 |
| 2023-03-04 | Reg | ATL | 1–1 | TOR | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | Reg | SJ | 2–0 | MIN | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-09-17 | Reg | ORL | 4–0 | TOR | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-09-03 | Reg | NSH | 3–0 | ATX | 33 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2022-08-28 | Reg | ATL | 3–2 | DC | 22 | 1 | 0 | 0 |