Carrière

Matchs
136
Buts (par match)
386 (2,84)
Fautes (par match)
3.348 (24,62)
Cartons jaunes (par match)
613 (4,51)
Cartons rouges (par match)
26 (0,19)
Pénalités (par match)
36 (0,26)

Par saison

Guido Gonzales Jr’s record by season, newest first.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M
2026 6 4,00 2 2 25,50
2025 25 4,20 3 5 24,00
2024 24 4,79 2 8 23,75
2023 24 5,04 6 4 24,75
2022 21 4,43 3 6 23,24
2021 19 4,37 3 5 25,74
2020 13 4,62 4 4 28,15
2019 3 3,00 1 2 21,00
2018 1 3,00 2 0 25,00
Toutes les saisons 136 4,51 26 36 24,62
Guido Gonzales Jr’s record by season — the home sides’ share of each figure, and how home sides fared.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2026 6 1,67 0 1 15,17 2–2–2 1,333
2025 25 1,92 2 1 12,84 14–5–6 1,880
2024 24 2,21 1 6 11,67 5–8–11 0,958
2023 24 2,42 2 2 12,67 17–5–2 2,333
2022 21 2,14 1 3 11,67 13–3–5 2,000
2021 19 1,95 2 2 12,26 10–5–4 1,842
2020 13 2,46 1 4 14,00 6–5–2 1,769
2019 3 2,00 0 1 12,00 3–0–0 3,000
2018 1 2,00 1 0 12,00 0–0–1 0,000
Toutes les saisons 136 2,14 10 20 12,53 70–33–33 1,787
Guido Gonzales Jr’s record by season — the away sides’ share of each figure, and how away sides fared.
Saison Matchs CJ/M CR PEN F/M Bilan PPM
2026 6 2,33 2 1 10,33 2–2–2 1,333
2025 25 2,28 1 4 11,16 6–5–14 0,920
2024 24 2,58 1 2 12,08 11–8–5 1,708
2023 24 2,63 4 2 12,08 2–5–17 0,458
2022 21 2,29 2 3 11,57 5–3–13 0,857
2021 19 2,42 1 3 13,47 4–5–10 0,895
2020 13 2,15 3 0 14,15 2–5–6 0,846
2019 3 1,00 1 1 9,00 0–0–3 0,000
2018 1 1,00 1 0 13,00 1–0–0 3,000
Toutes les saisons 136 2,37 16 16 12,09 33–33–70 0,971

Motifs liés aux cartons

Cartons jaunes émis, par motif
MotifCartons jaunes
Comportement antisportif 505
Désapprobation 51
Retarder la reprise 46
Ne pas respecter la distance 7
Infraction répétée 4
Total613
Cartons rouges émis, par motif
MotifCartons rouges
Second avertissement 11
Faute grossière 4
Acte de brutalité 4
Annihiler une occasion de but manifeste (faute) 3
Propos injurieux 2
Annihiler une occasion de but manifeste (main) 2
Total26

Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ??? » indique qu'il manque le motif d'un carton.

Cartons par minute

Cards issued, by minute band.
MinuteCartonsProportion
1–15 33
16–30 65
31–45 (incl. temps additionnel) 121
46–60 86
61–75 121
76–90 (incl. temps additionnel) 221
Prolongation 2
Tirs au but 1

Par club

Le bilan de Guido Gonzales Jr par club.
ClubMatchs BPBCCJOpp YCCROpp RCPENOpp PEN
Atlanta United FC 7 matches against Atlanta United FC 9 6 16 20 0 0 1 1
Austin FC 5 matches against Austin FC 11 7 10 6 1 0 1 0
CF Montréal 12 matches against CF Montréal 19 11 29 25 0 1 2 0
Charlotte FC 12 matches against Charlotte FC 16 8 27 29 0 2 0 3
Chicago Fire FC 8 matches against Chicago Fire FC 13 15 18 21 3 0 0 4
Colorado Rapids 9 matches against Colorado Rapids 17 11 28 29 1 1 2 1
Columbus Crew 9 matches against Columbus Crew 23 9 16 18 0 2 1 2
D.C. United 11 matches against D.C. United 6 16 29 30 0 3 1 0
FC Cincinnati 13 matches against FC Cincinnati 12 29 31 27 3 1 3 1
FC Dallas 6 matches against FC Dallas 8 12 17 12 1 1 0 4
Houston Dynamo FC 11 matches against Houston Dynamo FC 11 8 29 28 1 2 2 2
Inter Miami CF 12 matches against Inter Miami CF 11 18 34 28 3 0 1 1
LA Galaxy 7 matches against LA Galaxy 8 17 20 16 0 1 1 0
Los Angeles FC 13 matches against Los Angeles FC 24 15 29 39 2 0 2 2
Minnesota United FC 10 matches against Minnesota United FC 8 21 19 16 1 1 1 0
Nashville SC 6 matches against Nashville SC 9 4 11 10 1 1 0 1
New England Revolution 8 matches against New England Revolution 15 10 11 16 2 0 2 1
New York City FC 11 matches against New York City FC 18 14 25 21 1 1 2 3
Orlando City SC 12 matches against Orlando City SC 23 21 18 35 1 1 2 1
Philadelphia Union 15 matches against Philadelphia Union 17 11 41 28 1 5 3 0
Portland Timbers 9 matches against Portland Timbers 21 15 20 24 0 0 1 3
Real Salt Lake 5 matches against Real Salt Lake 5 6 17 6 1 0 0 0
Red Bull New York 15 matches against Red Bull New York 27 21 40 32 0 1 1 3
Saint Louis CITY SC 4 matches against Saint Louis CITY SC 7 9 11 10 0 1 1 1
San Diego FC 1 matches against San Diego FC 3 2 1 4 0 0 1 0
San Jose Earthquakes 10 matches against San Jose Earthquakes 9 22 15 23 1 0 2 1
Seattle Sounders FC 6 matches against Seattle Sounders FC 10 11 6 13 1 0 0 1
Sporting Kansas City 7 matches against Sporting Kansas City 10 8 15 14 0 1 0 0
Toronto FC 10 matches against Toronto FC 6 16 17 21 1 0 2 0
Vancouver Whitecaps FC 8 matches against Vancouver Whitecaps FC 10 13 13 12 0 0 1 0

Collègues les plus fréquents

Guido Gonzales Jr’s most frequent crewmates.
ArbitrePostesMatchs
Nick Uranga AR1 (15) avec Nick Uranga, AR2 (3) avec Nick Uranga, AVAR (1) avec Nick Uranga 19 matchs avec Nick Uranga
Jose Carlos Rivero VAR (15) avec Jose Carlos Rivero 15 matchs avec Jose Carlos Rivero
Mike Kampmeinert AVAR (14) avec Mike Kampmeinert 14 matchs avec Mike Kampmeinert
TJ Zablocki AR2 (2) avec TJ Zablocki, AVAR (12) avec TJ Zablocki 14 matchs avec TJ Zablocki
Diego Blas AR1 (1) avec Diego Blas, AR2 (11) avec Diego Blas, 4th (1) avec Diego Blas 13 matchs avec Diego Blas
Craig Lowry AVAR (12) avec Craig Lowry 12 matchs avec Craig Lowry
Ian McKay AR1 (8) avec Ian McKay, AR2 (4) avec Ian McKay 12 matchs avec Ian McKay
Thomas Supple AVAR (12) avec Thomas Supple 12 matchs avec Thomas Supple
Fabio Tovar AVAR (11) avec Fabio Tovar 11 matchs avec Fabio Tovar
Jorge Gonzalez VAR (11) avec Jorge Gonzalez 11 matchs avec Jorge Gonzalez
Jozef Batko AVAR (11) avec Jozef Batko 11 matchs avec Jozef Batko
Adam Garner AR1 (6) avec Adam Garner, AR2 (3) avec Adam Garner, AVAR (1) avec Adam Garner 10 matchs avec Adam Garner
Andrew Bigelow AR1 (7) avec Andrew Bigelow, AR2 (3) avec Andrew Bigelow 10 matchs avec Andrew Bigelow
Kevin Terry Jr VAR (10) avec Kevin Terry Jr 10 matchs avec Kevin Terry Jr
Pierre-Luc Lauzière 4th (10) avec Pierre-Luc Lauzière 10 matchs avec Pierre-Luc Lauzière
Brian Dunn AR1 (2) avec Brian Dunn, AR2 (6) avec Brian Dunn, AVAR (1) avec Brian Dunn 9 matchs avec Brian Dunn
Daniel Radford VAR (9) avec Daniel Radford 9 matchs avec Daniel Radford
Jason White AR1 (6) avec Jason White, AR2 (3) avec Jason White 9 matchs avec Jason White
Jeffrey Greeson AR1 (5) avec Jeffrey Greeson, AR2 (2) avec Jeffrey Greeson, 4th (1) avec Jeffrey Greeson, AVAR (1) avec Jeffrey Greeson 9 matchs avec Jeffrey Greeson
Jeremy Kieso AR1 (5) avec Jeremy Kieso, AR2 (4) avec Jeremy Kieso 9 matchs avec Jeremy Kieso
Jose Da Silva AR1 (7) avec Jose Da Silva, AVAR (1) avec Jose Da Silva, 5th (1) avec Jose Da Silva 9 matchs avec Jose Da Silva
Matthew Nelson AR1 (4) avec Matthew Nelson, AR2 (5) avec Matthew Nelson 9 matchs avec Matthew Nelson
Sorin Stoica VAR (9) avec Sorin Stoica 9 matchs avec Sorin Stoica
Younes Marrakchi VAR (9) avec Younes Marrakchi 9 matchs avec Younes Marrakchi
Claudiu Badea AR1 (2) avec Claudiu Badea, AR2 (2) avec Claudiu Badea, AVAR (4) avec Claudiu Badea 8 matchs avec Claudiu Badea

Bilan des matchs

On the match index →
Guido Gonzales Jr’s match log, newest first.
DateTourÀ domicile RésultatVisiteurFautesCJCRPEN
2026-07-16 Reg MTL 0–0 TOR 21 2 0 0
2026-05-02 Reg MIA 3–4 ORL 23 7 0 1
2026-04-25 Reg MIN 0–1 LAFC 20 4 0 0
2026-03-14 Reg CLT 0–0 MIA 29 5 0 0
2026-03-07 Reg NYC 5–0 ORL 25 1 1 1
2026-02-21 Reg DC 1–0 PHI 35 5 1 0
2025-11-23 QF PHI 0–1 NYC 27 5 0 0
2025-11-02 KO CLB 4–0 CIN 25 3 1 0
2025-10-22 PI POR 3–1 RSL 30 5 0 0
2025-09-27 Reg NYRB 2–3 NYC 28 5 0 0
2025-09-16 Reg MIA 3–1 SEA 25 2 0 0
2025-09-06 Reg CHI 3–2 NE 17 3 0 1
2025-07-19 Reg LAFC 3–3 LA 19 8 1 1
2025-07-16 Reg PHI 2–1 MTL 26 4 0 0
2025-07-12 Reg CLT 2–0 NYC 17 6 0 0
2025-07-05 Reg DC 0–0 ATL 21 5 0 0
2025-06-28 Reg DAL 2–3 SD 23 5 0 1
2025-06-25 Reg STL 2–4 ORL 10 2 0 0
2025-06-14 Reg CLB 2–1 VAN 25 2 0 0
2025-05-28 Reg TOR 1–2 PHI 30 2 0 0
2025-05-25 Reg ATL 4–2 CIN 19 3 0 0
2025-05-18 Reg MIA 0–3 ORL 26 4 0 0
2025-05-10 Reg NYRB 7–0 LA 24 7 0 0
2025-04-26 Reg CLB 2–1 SJ 20 2 0 0
2025-04-19 Reg POR 3–3 LAFC 24 8 0 2

Inclut au moins un match avec un remplacement impliquant l'arbitre désigné.

Ce match a connu un remplacement de l'arbitre.

Par défaut, ce site exclut du décompte des cartons jaunes et des moyennes par match les cartons jaunes ayant entraîné l'expulsion d'un joueur (suite à un second avertissement reçu lors du même match). Lorsque cette option est activée, ces valeurs sont ajustées pour inclure ces cartons jaunes.