Niko Bratsis🇺🇸
8 matchs en tant qu'arbitre, 2011–2011. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Niko Bratsis à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
- Matchs
- 8
- Buts (par match)
- 24 (3,00)
- Fautes (par match)
- 196 (24,50)
- Cartons jaunes (par match)
- 24 (3,00)
- Cartons rouges (par match)
- 0 (0,00)
- Tirs de pénalité (par match)
- 1 (0,13)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 23 |
| Ne pas respecter la distance | 1 |
| Total | 24 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 5 | |
| 46–60 | 6 | |
| 61–75 | 3 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 6 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 matchs contre Chicago Fire FC | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 1 matchs contre Colorado Rapids | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 1 matchs contre Columbus Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Dynamo FC | 2 matchs contre Houston Dynamo FC | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA Galaxy | 1 matchs contre LA Galaxy | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union | 1 matchs contre Philadelphia Union | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake | 1 matchs contre Real Salt Lake | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 matchs contre Red Bull New York | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Sounders FC | 1 matchs contre Seattle Sounders FC | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto FC | 2 matchs contre Toronto FC | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps FC | 1 matchs contre Vancouver Whitecaps FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-27 | Reg | VAN | 1–0 | HOU | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-07-30 | Reg | HOU | 3–1 | SEA | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 2011-07-16 | Reg | DAL | 0–0 | DC | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-07-06 | Reg | SKC | 1–1 | COL | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-06-25 | Reg | RSL | 3–1 | TOR | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2011-06-04 | Reg | NYRB | 1–1 | CLB | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-05-28 | Reg | TOR | 2–6 | PHI | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-04-17 | Reg | CHI | 1–2 | LA | 21 | 5 | 0 | 0 |
8 matchs