Esse Baharmast🇺🇸
48 matchs en tant qu'arbitre, 1996–1998. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 9 | 2,33 | 2 | 3 | 11,33 | 5–0–4 | 1,667 |
| 1997 | 17 | 1,41 | 0 | 4 | 13,29 | 9–3–5 | 1,765 |
| 1996 | 22 | 0,91 | 1 | 3 | 11,64 | 14–5–3 | 2,136 |
| Toutes les saisons | 48 | 1,35 | 3 | 10 | 12,17 | 28–8–12 | 1,917 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 9 | 1,67 | 3 | 2 | 11,56 | 4–0–5 | 1,333 |
| 1997 | 17 | 1,53 | 2 | 0 | 13,00 | 5–3–9 | 1,059 |
| 1996 | 22 | 1,55 | 0 | 3 | 12,14 | 3–5–14 | 0,636 |
| Toutes les saisons | 48 | 1,56 | 5 | 5 | 12,33 | 12–8–28 | 0,917 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 114 |
| Désapprobation | 20 |
| Retarder la reprise | 5 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 140 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 17 | |
| 16–30 | 31 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 30 | |
| 46–60 | 29 | |
| 61–75 | 19 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 25 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 2 matchs contre Chicago Fire FC | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids | 7 matchs contre Colorado Rapids | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Columbus Crew | 6 matchs contre Columbus Crew | 11 | 16 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| D.C. United | 13 matchs contre D.C. United | 31 | 17 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| FC Dallas | 7 matchs contre FC Dallas | 12 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LA Galaxy | 13 matchs contre LA Galaxy | 23 | 23 | 20 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New England Revolution | 8 matchs contre New England Revolution | 8 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Red Bull New York | 13 matchs contre Red Bull New York | 18 | 19 | 19 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| San Jose Earthquakes | 11 matchs contre San Jose Earthquakes | 13 | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sporting Kansas City | 6 matchs contre Sporting Kansas City | 16 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 9 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 18 | 21 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-25 | Reg | LA | 0–1 | DC | 22 | 6+1 | 2 | 0 |
| 1998-07-18 | Reg | DC | 4–1 | CHI | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 1998-05-23 | Reg | DC | 3–2 | TB | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-05-16 | Reg | NE | 1–3 | KC | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 1998-05-09 | Reg | MIA | 2–0 | CLB | 28 | 5 | 0 | 1 |
| 1998-05-03 | Reg | TB | 0–1 | MET | 21 | 6 | 0 | 1 |
| 1998-04-11 | Reg | MET | 2–3 | LA | 28 | 4 | 1 | 0 |
| 1998-04-04 | Reg | CHI | 2–0 | TB | 28 | 7+1 | 1 | 0 |
| 1998-03-29 | Reg | DAL | 2–1 | CLB | 23 | 3 | 0 | 1 |
| 1997-10-08 | Q.-F. | DAL | 3–0 | LA | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-09-21 | Reg | SJ | 2–3 | LA | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-09-17 | Reg | COL | 1–2 | SJ | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-09-07 | Reg | LA | 6–1 | TB | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 1997-08-30 | Reg | TB | 4–0 | NE | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-08-15 | Reg | COL | 2–0 | MET | 33 | 6 | 1 | 1 |
| 1997-08-09 | Reg | DC | 4–2 | LA | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 1997-08-03 | Reg | MET | 2–3 | TB | 27 | 6+1 | 1 | 1 |
| 1997-07-04 | Reg | COL | 3–1 | SJ | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-06-01 | Reg | SJ | 2–3 | DC | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-05-30 | Reg | NE | 3–1 | MET | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 1997-05-18 | Reg | MET | 1–0 | KC | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 1997-05-03 | Reg | SJ | 1–3 | CLB | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-04-27 | Reg | KC | 2–2 | TB | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-04-23 | Reg | COL | 1–0 | DAL | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-03-29 | Reg | LA | 0–0 | DC | 17 | 2 | 0 | 0 |