San Diego FC Austin FC
2026-05-13, 6:30 PM PDT · Regular Season
Ce match sur mlssoccer.com → sur FBref →
| San Diego FC | Austin FC | |
|---|---|---|
| Buts | 5 | 0 |
| Fautes | 9 | 7 |
| Cartons jaunes | 1 | 0 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
| Pénalités | 0 | 0 |
Arbitres
- R Malik Badawi 47th match as referee Saison régulière: 47th as referee
- AR1 Jeremy Hanson 332nd match as an AR; 204th as AR1 Saison régulière: 312th as an AR; 192nd as AR1
- AR2 Stephen McGonagle 33rd match as an AR; 33rd as AR2 Saison régulière: 33rd as an AR; 33rd as AR2
- 4th Victor Rivas 70th match as 4th official Saison régulière: 62nd as 4th official
- VAR Lukasz Szpala 19th match as VAR Saison régulière: 19th as VAR
- AVAR Ian McKay 45th match as AVAR Saison régulière: 45th as AVAR
All appearance counts
| Total | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Arbitre | À ce poste | Terrain / VOR | Any position | À ce poste | Terrain / VOR | Any position |
| R | Malik Badawi | 47th | 111th | 167th | 47th | 106th | 162nd |
| AR1 | Jeremy Hanson | 332nd | 335th | 364th | 312th | 314th | 339th |
| AR2 | Stephen McGonagle | 33rd | 33rd | 33rd | 33rd | 33rd | 33rd |
| 4th | Victor Rivas | 70th | 210th | 247th | 62nd | 195th | 232nd |
| VAR | Lukasz Szpala | 19th | 19th | 186th | 19th | 19th | 179th |
| AVAR | Ian McKay | 45th | 45th | 206th | 45th | 45th | 196th |
Cartons
San Diego FC
-
Luca Bombino
- Carton jaune, 44’ · Comportement antisportif (SAP)
Austin FC
Aucun carton
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ??? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Pénalités
Aucun pénalité accordé.