Victor Rivas🇺🇸
144 matchs en tant qu'arbitre, 2018–2026. En activité.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Victor Rivas à d'autres postes (4e arbitre, VAR) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 4,77 | 3 | 3 | 23,69 | ||
| 2025 | 25 | 4,36 | 8 | 8 | 22,88 | ||
| 2024 | 20 | 4,65 | 1 | 6 | 23,85 | ||
| 2023 | 24 | 5,00 | 3 | 4 | 25,67 | ||
| 2022 | 24 | 4,92 | 7 | 7 | 24,25 | ||
| 2021 | 21 | 3,24 | 3 | 7 | 23,95 | ||
| 2020 | 14 | 4,07 | 3 | 6 | 24,86 | ||
| 2019 | 2 | 4,50 | 0 | 1 | 28,00 | ||
| 2018 | 1 | 5,00 | 0 | 2 | 27,00 | ||
| Toutes les saisons | 144 | 4,45 | 28 | 44 | 24,23 | ||
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 2,08 | 2 | 2 | 12,00 | 5–4–4 | 1,462 |
| 2025 | 25 | 1,96 | 5 | 6 | 11,96 | 9–7–9 | 1,360 |
| 2024 | 20 | 2,35 | 1 | 3 | 11,55 | 6–5–9 | 1,150 |
| 2023 | 24 | 2,42 | 2 | 3 | 13,67 | 9–6–9 | 1,375 |
| 2022 | 24 | 2,13 | 3 | 5 | 11,42 | 13–5–6 | 1,833 |
| 2021 | 21 | 1,67 | 2 | 5 | 12,33 | 12–4–5 | 1,905 |
| 2020 | 14 | 1,93 | 2 | 5 | 12,21 | 5–6–3 | 1,500 |
| 2019 | 2 | 2,50 | 0 | 0 | 14,50 | 1–1–0 | 2,000 |
| 2018 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Toutes les saisons | 144 | 2,09 | 17 | 29 | 12,22 | 60–38–46 | 1,514 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 2,69 | 1 | 1 | 11,69 | 4–4–5 | 1,231 |
| 2025 | 25 | 2,40 | 3 | 2 | 10,92 | 9–7–9 | 1,360 |
| 2024 | 20 | 2,30 | 0 | 3 | 12,30 | 9–5–6 | 1,600 |
| 2023 | 24 | 2,58 | 1 | 1 | 12,00 | 9–6–9 | 1,375 |
| 2022 | 24 | 2,79 | 4 | 2 | 12,83 | 6–5–13 | 0,958 |
| 2021 | 21 | 1,57 | 1 | 2 | 11,62 | 5–4–12 | 0,905 |
| 2020 | 14 | 2,14 | 1 | 1 | 12,64 | 3–6–5 | 1,071 |
| 2019 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 13,50 | 0–1–1 | 0,500 |
| 2018 | 1 | 3,00 | 0 | 2 | 14,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Toutes les saisons | 144 | 2,36 | 11 | 15 | 12,01 | 46–38–60 | 1,222 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 571 |
| Retarder la reprise | 28 |
| Désapprobation | 27 |
| Ne pas respecter la distance | 11 |
| Infraction répétée | 4 |
| Total | 641 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 40 | |
| 16–30 | 69 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 118 | |
| 46–60 | 94 | |
| 61–75 | 131 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 229 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 2 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Reg | CIN | 4–2 | SJ | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | Reg | SD | 1–0 | DAL | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | Reg | HOU | 1–1 | DC | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | Reg | RBNY | 1–1 | NYC | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | Reg | TOR | 2–4 | MIA | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | Reg | LA | 2–1 | RSL | 30 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | Reg | LAFC | 0–0 | COL | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | Reg | SD | 1–2 | MIN | 28 | 3+1 | 1 | 0 |
| 2026-04-04 | Reg | RBNY | 4–2 | CIN | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-03-21 | Reg | NSH | 5–0 | ORL | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 | Reg | SJ | 0–1 | SEA | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Reg | POR | 1–4 | VAN | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | Reg | LA | 1–1 | NYC | 31 | 5+1 | 1 | 1 |
| 2025-11-08 | 1T | MIN | 3–3 | SEA | 21 | 5 | 1 | 0 |
| 2025-10-26 | 1T | VAN | 3–0 | DAL | 25 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | Reg | POR | 0–4 | SD | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | Reg | ORL | 1–1 | CLB | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | Reg | STL | 0–3 | LAFC | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | Reg | DAL | 2–0 | ATX | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | Reg | CIN | 0–1 | NYC | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | Reg | COL | 3–1 | ATL | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 | Reg | STL | 1–2 | MIN | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-07-19 | Reg | NYRB | 1–5 | MIA | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 | Reg | CHI | 1–2 | SD | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-07-04 | Reg | LA | 3–0 | VAN | 24 | 6+1 | 1 | 1 |