Steven DePiero🇨🇦
14 matchs en tant qu'arbitre, 2006–2010. Inactif.
- Nationalité
- Canada
Voir les apparitions de Steven DePiero à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 0,75 | 1 | 1 | 9,50 | 1–0–3 | 0,750 |
| 2009 | 4 | 0,50 | 0 | 2 | 10,75 | 3–0–1 | 2,250 |
| 2008 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 11,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| 2007 | 3 | 1,33 | 1 | 0 | 16,67 | 1–1–1 | 1,333 |
| 2006 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 13,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| Toutes les saisons | 14 | 0,86 | 2 | 3 | 12,00 | 8–1–5 | 1,786 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 1,50 | 0 | 0 | 12,75 | 3–0–1 | 2,250 |
| 2009 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 11,75 | 1–0–3 | 0,750 |
| 2008 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| 2007 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 11,00 | 1–1–1 | 1,333 |
| 2006 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 15,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Toutes les saisons | 14 | 1,57 | 0 | 0 | 12,43 | 5–1–8 | 1,143 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 28 |
| Désapprobation | 3 |
| Retarder la reprise | 2 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 34 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | |
| 16–30 | 8 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 9 | |
| 46–60 | 6 | |
| 61–75 | 3 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 8 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-14 | Reg | CLB | 0–1 | KC | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-05-29 | Reg | HOU | 2–3 | PHI | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-05-05 | Reg | NE | 0–4 | CHV | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2010-04-24 | Reg | CLB | 1–0 | RSL | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10-03 | Reg | SJ | 1–0 | NYRB | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-09-26 | Reg | NE | 2–1 | SEA | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-06-14 | Reg | CLB | 2–1 | CHV | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2009-04-26 | Reg | NYRB | 2–3 | DC | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-08-02 | Reg | HOU | 2–0 | CLB | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-10-20 | Reg | TOR | 2–2 | NE | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-09-22 | Reg | TOR | 1–2 | CLB | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-06-02 | Reg | TOR | 2–1 | COL | 33 | 3 | 1 | 0 |
| 2006-07-08 | Reg | DAL | 2–1 | NYRB | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-06-03 | Reg | HOU | 2–1 | LA | 27 | 4 | 0 | 0 |
14 matchs