Ruben Rodhas
13 matchs en tant qu'arbitre, 1996–1999. Inactif.
Voir les apparitions de Ruben Rodhas à d'autres postes (AA) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 1,00 | 1 | 1 | 15,67 | 0–2–1 | 0,667 |
| 1998 | 5 | 2,40 | 2 | 1 | 15,80 | 2–2–1 | 1,600 |
| 1996 | 5 | 2,00 | 0 | 0 | 13,60 | 5–0–0 | 3,000 |
| Toutes les saisons | 13 | 1,92 | 3 | 2 | 14,92 | 7–4–2 | 1,923 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 14,00 | 1–2–0 | 1,667 |
| 1998 | 5 | 2,40 | 2 | 1 | 14,20 | 1–2–2 | 1,000 |
| 1996 | 5 | 1,60 | 1 | 1 | 14,00 | 0–0–5 | 0,000 |
| Toutes les saisons | 13 | 1,69 | 3 | 2 | 14,08 | 2–4–7 | 0,769 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 33 |
| Désapprobation | 8 |
| Retarder la reprise | 4 |
| Infraction répétée | 2 |
| Total | 47 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 6 | |
| 46–60 | 10 | |
| 61–75 | 15 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 19 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 2 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2 matchs contre Colorado Rapids | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Columbus Crew | 4 matchs contre Columbus Crew | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 2 matchs contre FC Dallas | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LA Galaxy | 1 matchs contre LA Galaxy | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| New England Revolution | 5 matchs contre New England Revolution | 13 | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Red Bull New York | 2 matchs contre Red Bull New York | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Jose Earthquakes | 2 matchs contre San Jose Earthquakes | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 3 matchs contre Sporting Kansas City | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 3 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-12 | Reg | SJ | 1–1 | TB | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-05-01 | Reg | NE | 1–2 | COL | 34 | 3+1 | 1 | 0 |
| 1999-04-17 | Reg | COL | 1–1 | KC | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 1998-07-29 | Reg | MIA | 3–2 | CLB | 31 | 8+1 | 1 | 1 |
| 1998-07-04 | Reg | TB | 2–3 | NE | 33 | 8 | 2 | 1 |
| 1998-06-27 | Reg | NE | 3–3 | DAL | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-05-27 | Reg | KC | 1–1 | CLB | 23 | 3 | 1 | 0 |
| 1998-05-10 | Reg | NE | 4–3 | TB | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-08-28 | Reg | CLB | 2–0 | LA | 35 | 5+1 | 1 | 0 |
| 1996-07-31 | Reg | NE | 2–0 | SJ | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-07-28 | Reg | DC | 2–0 | CLB | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-07-10 | Reg | MET | 3–2 | DAL | 39 | 7 | 0 | 1 |
| 1996-06-26 | Reg | MET | 2–0 | KC | 16 | 1 | 0 | 0 |
13 matchs