Mathieu Bourdeau🇨🇦
4 matchs en tant qu'arbitre, 2015–2016. Inactif.
- Naissance
- 24 avril 1980
- Lieu de naissance
- Montréal, Québec
- Ville d'origine
- Montréal, Québec
- Nationalité
- Canada
Voir les apparitions de Mathieu Bourdeau à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
- Matchs
- 4
- Buts (par match)
- 11 (2,75)
- Fautes (par match)
- 112 (28,00)
- Cartons jaunes (par match)
- 19 (4,75)
- Cartons rouges (par match)
- 0 (0,00)
- Tirs de pénalité (par match)
- 1 (0,25)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 13 |
| Retarder la reprise | 3 |
| Infraction répétée | 2 |
| Désapprobation | 1 |
| Total | 19 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 5 | |
| 46–60 | 2 | |
| 61–75 | 3 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 7 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Montréal | 1 matchs contre CF Montréal | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chicago Fire FC | 1 matchs contre Chicago Fire FC | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 1 matchs contre Colorado Rapids | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Timbers | 1 matchs contre Portland Timbers | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toronto FC | 2 matchs contre Toronto FC | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | Reg | MTL | 2–2 | SKC | 23 | 4 | 0 | 1 |
| 2016-05-28 | Reg | CHI | 1–1 | POR | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-04-16 | Reg | DC | 0–1 | TOR | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | Reg | TOR | 3–1 | COL | 36 | 7 | 0 | 0 |
4 matchs