Juan Carlos Paniagua🇧🇴
5 matchs en tant qu'arbitre, 1998–1998. Inactif.
- Nationalité
- Bolivie
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 24 |
| Retarder la reprise | 3 |
| ? ?? | 1 |
| Désapprobation | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 30 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 6 | |
| 16–30 | 5 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 6 | |
| 46–60 | 8 | |
| 61–75 | 7 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 10 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 matchs contre Chicago Fire FC | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 2 matchs contre Colorado Rapids | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 1 matchs contre Columbus Crew | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 matchs contre Red Bull New York | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 2 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-02 | Reg | MIA | 3–2 | COL | 26 | 8+3 | 3 | 0 |
| 1998-04-30 | Reg | TB | 0–1 | CLB | 37 | 5+2 | 2 | 0 |
| 1998-04-25 | Reg | DAL | 3–1 | KC | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 1998-04-19 | Reg | COL | 3–0 | TB | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 1998-04-17 | Reg | CHI | 0–1 | MET | 47 | 6+1 | 1 | 0 |
5 matchs