José María García-Aranda🇪🇸
5 matchs en tant qu'arbitre, 1998–1998. Inactif.
- Nationalité
- Espagne
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 8 |
| Désapprobation | 2 |
| Retarder la reprise | 1 |
| Ne pas respecter la distance | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 13 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 5 | |
| 16–30 | 0 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 3 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 4 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 1 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 matchs contre Chicago Fire FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 2 matchs contre Columbus Crew | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Miami Fusion | 2 matchs contre Miami Fusion | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 matchs contre New England Revolution | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 matchs contre Red Bull New York | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 1 matchs contre San Jose Earthquakes | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-16 | Reg | MET | 0–5 | DC | 26 | 4+1 | 1 | 2 |
| 1998-09-12 | Reg | NE | 2–0 | CLB | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-09-09 | Reg | CLB | 1–0 | MIA | 38 | 2+1 | 1 | 0 |
| 1998-09-05 | Reg | KC | 5–1 | SJ | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 1998-09-02 | Reg | CHI | 3–2 | MIA | 30 | 2 | 0 | 0 |
5 matchs