Jaime Herrera🇲🇽
7 matchs en tant qu'arbitre, 2016–2024. Inactif.
- Nationalité
- Mexique
Voir les apparitions de Jaime Herrera à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 18 |
| Retarder la reprise | 1 |
| Désapprobation | 1 |
| Total | 20 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 4 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 4 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 8 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 2 matchs contre Chicago Fire FC | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.C. United | 1 matchs contre D.C. United | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Dynamo FC | 3 matchs contre Houston Dynamo FC | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Miami CF | 1 matchs contre Inter Miami CF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York City FC | 1 matchs contre New York City FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando City SC | 1 matchs contre Orlando City SC | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union | 2 matchs contre Philadelphia Union | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 matchs contre San Jose Earthquakes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 matchs contre Sporting Kansas City | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Whitecaps FC | 1 matchs contre Vancouver Whitecaps FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | Reg | MIA | 5–0 | ORL | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-02-24 | Reg | HOU | 1–1 | SKC | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09-23 | Reg | NYC | 4–1 | CHI | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07-23 | Reg | HOU | 0–0 | VAN | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-06-22 | Reg | PHI | 4–3 | CHI | 29 | 4 | 0 | 1 |
| 2016-05-20 | Reg | PHI | 1–0 | DC | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-05-11 | Reg | SJ | 3–1 | HOU | 28 | 2 | 1 | 0 |
7 matchs