Esteban Rosano
4 matchs en tant qu'arbitre, 2024–2024. Inactif.
Carrière
- Matchs
- 4
- Buts (par match)
- 10 (2,50)
- Fautes (par match)
- 108 (27,00)
- Cartons jaunes (par match)
- 8 (2,00)
- Cartons rouges (par match)
- 0 (0,00)
- Tirs de pénalité (par match)
- 1 (0,25)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 8 |
| Total | 8 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 1 | |
| 46–60 | 2 | |
| 61–75 | 1 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 3 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin FC | 1 matchs contre Austin FC | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte FC | 1 matchs contre Charlotte FC | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 1 matchs contre Colorado Rapids | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nashville SC | 2 matchs contre Nashville SC | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New York City FC | 1 matchs contre New York City FC | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando City SC | 1 matchs contre Orlando City SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Timbers | 1 matchs contre Portland Timbers | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | Reg | ORL | 2–0 | ATX | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-16 | Reg | NSH | 2–1 | CLT | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-03-09 | Reg | NYC | 1–2 | POR | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | Reg | COL | 1–1 | NSH | 23 | 1 | 0 | 1 |
4 matchs