Byungil Noh🇰🇷
2 matchs en tant qu'arbitre, 1996–1997. Inactif.
- Nationalité
- République de Corée
Voir les apparitions de Byungil Noh à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
- Matchs
- 2
- Buts (par match)
- 8 (4,00)
- Fautes (par match)
- 33 (16,50)
- Cartons jaunes (par match)
- 11 (5,50)
- Cartons rouges (par match)
- 0 (0,00)
- Tirs de pénalité (par match)
- 3 (1,50)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 8 |
| Désapprobation | 2 |
| Retarder la reprise | 1 |
| Total | 11 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 2 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 2 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 1 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.C. United | 2 matchs contre D.C. United | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Earthquakes | 1 matchs contre San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
| Arbitre | Postes | Matchs |
|---|---|---|
| Chip Reed | AR1 (1) avec Chip Reed | 1 matchs avec Chip Reed |
| Mark Bailey | AR2 (1) avec Mark Bailey | 1 matchs avec Mark Bailey |
| Rob Fereday | AR2 (1) avec Rob Fereday | 1 matchs avec Rob Fereday |
| Tim Ehrsam | 4th (1) avec Tim Ehrsam | 1 matchs avec Tim Ehrsam |
| Tim Ryan | AR1 (1) avec Tim Ryan | 1 matchs avec Tim Ryan |
| Wayshak Hill | 4th (1) avec Wayshak Hill | 1 matchs avec Wayshak Hill |
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-26 | Reg | DC | 2–2 | SJ | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 1996-05-01 | Reg | DC | 3–1 | DAL | 16 | 7 | 0 | 2 |
2 matchs