Arturo Angeles🇺🇸
30 matchs en tant qu'arbitre, 1996–1998. Inactif.
- Nationalité
- États-Unis
Voir les apparitions de Arturo Angeles à d'autres postes (4e arbitre) →
Carrière
Par saison
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5 | 1,60 | 0 | 2 | 15,40 | 3–0–2 | 1,800 |
| 1997 | 11 | 1,27 | 1 | 0 | 14,09 | 4–3–4 | 1,364 |
| 1996 | 14 | 2,00 | 1 | 4 | 16,21 | 7–3–4 | 1,714 |
| Toutes les saisons | 30 | 1,67 | 2 | 6 | 15,30 | 14–6–10 | 1,600 |
|
Équipes :
|
|||||||
| Saison | Matchs | CJ/M | CR | PEN | F/M | Bilan | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5 | 1,40 | 0 | 0 | 15,40 | 2–0–3 | 1,200 |
| 1997 | 11 | 1,36 | 1 | 4 | 15,00 | 4–3–4 | 1,364 |
| 1996 | 14 | 2,43 | 0 | 3 | 15,21 | 4–3–7 | 1,071 |
| Toutes les saisons | 30 | 1,87 | 1 | 7 | 15,17 | 10–6–14 | 1,200 |
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 86 |
| Désapprobation | 14 |
| Retarder la reprise | 4 |
| Pénétrer sur le terrain sans l'autorisation | 1 |
| Infraction répétée | 1 |
| Total | 106 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 10 | |
| 16–30 | 15 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 19 | |
| 46–60 | 20 | |
| 61–75 | 15 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 31 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 3 matchs contre Chicago Fire FC | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids | 7 matchs contre Colorado Rapids | 8 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Columbus Crew | 6 matchs contre Columbus Crew | 12 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D.C. United | 6 matchs contre D.C. United | 15 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Dallas | 7 matchs contre FC Dallas | 16 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LA Galaxy | 4 matchs contre LA Galaxy | 11 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New England Revolution | 5 matchs contre New England Revolution | 8 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bull New York | 5 matchs contre Red Bull New York | 8 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 4 matchs contre San Jose Earthquakes | 7 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sporting Kansas City | 7 matchs contre Sporting Kansas City | 10 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tampa Bay Mutiny | 5 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 9 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-11 | Reg | KC | 2–0 | DAL | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 1998-06-24 | Reg | CHI | 4–1 | KC | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-05-16 | Reg | TB | 1–2 | CHI | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-04-11 | Reg | TB | 3–1 | DAL | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 1998-03-21 | Reg | MIA | 0–2 | CHI | 40 | 6 | 0 | 1 |
| 1997-10-15 | D.-F. | CLB | 0–1 | DC | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-09-26 | Reg | TB | 1–5 | DC | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-09-20 | Reg | NE | 3–2 | MET | 29 | 3+1 | 1 | 0 |
| 1997-09-14 | Reg | CLB | 4–0 | KC | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-08-17 | Reg | KC | 3–3 | MET | 30 | 2 | 1 | 1 |
| 1997-07-25 | Reg | SJ | 1–2 | COL | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 1997-07-20 | Reg | COL | 2–4 | DAL | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 1997-06-06 | Reg | DAL | 1–1 | KC | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-05-25 | Reg | LA | 1–0 | CLB | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-04-20 | Reg | DAL | 4–1 | COL | 26 | 2 | 0 | 1 |
| 1997-03-29 | Reg | KC | 2–2 | SJ | 36 | 5 | 0 | 1 |
| 1996-09-21 | Reg | DC | 3–1 | COL | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 1996-09-15 | Reg | LA | 4–2 | SJ | 37 | 6 | 0 | 2 |
| 1996-09-12 | Reg | NE | 1–2 | TB | 41 | 2 | 0 | 1 |
| 1996-09-07 | Reg | KC | 1–5 | CLB | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 1996-08-21 | Reg | MET | 2–3 | DC | 41 | 7 | 0 | 0 |
| 1996-08-03 | Reg | NE | 1–1 | MET | 39 | 7 | 0 | 0 |
| 1996-07-27 | Reg | DAL | 3–0 | COL | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 1996-07-11 | Reg | CLB | 1–1 | NE | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-06-26 | Reg | LA | 3–1 | COL | 22 | 4 | 0 | 0 |