Ali Mohamed Bujsaim🇦🇪
4 matchs en tant qu'arbitre, 1999–1999. Inactif.
- Nationalité
- Émirats arabes unis
Carrière
- Matchs
- 4
- Buts (par match)
- 16 (4,00)
- Fautes (par match)
- 114 (28,50)
- Cartons jaunes (par match)
- 14 (3,50)
- Cartons rouges (par match)
- 1 (0,25)
- Tirs de pénalité (par match)
- 0 (0,00)
Par saison
Motifs liés aux cartons
| Motif | Cartons jaunes |
|---|---|
| Comportement antisportif | 8 |
| Ne pas respecter la distance | 2 |
| Infraction répétée | 2 |
| Retarder la reprise | 1 |
| Désapprobation | 1 |
| Total | 14 |
Les motifs des cartons jaunes ne sont pas officiels et certains peuvent être erronés. « ? ?? » indique qu'il manque le motif d'un carton.
Cartons par minute
| Minute | Cartons | Proportion |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. temps additionnel) | 2 | |
| 46–60 | 3 | |
| 61–75 | 0 | |
| 76–90 (incl. temps additionnel) | 9 | |
| Prolongation | 0 | |
| Tirs au but | 0 |
Par club
| Club | Matchs | BP | BC | CJ | Adv CJ | CR | Adv CR | PEN | Adv PÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 1 matchs contre Colorado Rapids | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 1 matchs contre Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 matchs contre FC Dallas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 1 matchs contre Miami Fusion | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 matchs contre New England Revolution | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 matchs contre Red Bull New York | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 matchs contre San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 1 matchs contre Tampa Bay Mutiny | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les coéquipiers les plus fréquents
Bilan des matchs
Dans l'index des matchs →| Date | Tour | Local | Résultat | Visiteur | Fautes | CJ | CR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-03 | Reg | SJ | 4–3 | COL | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-05-29 | Reg | MET | 3–3 | NE | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 1999-05-26 | Reg | DAL | 2–1 | MIA | 32 | 3+1 | 1 | 0 |
| 1999-05-22 | Reg | CLB | 0–0 | TB | 26 | 3 | 0 | 0 |
4 matchs